Anzeige
Anzeige
Straubing Tigers - Eisbären Berlin - Livetabelle
Anzeige
Anzeige
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 48 | 31 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 185:117 | 68 | 107 |
2 | ![]() | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 48 | 26 | 5 | 1 | 10 | 2 | 4 | 183:138 | 45 | 96 |
3 | ![]() | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 48 | 24 | 1 | 3 | 13 | 3 | 4 | 152:106 | 46 | 87 |
4 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 49 | 25 | 3 | 1 | 16 | 2 | 2 | 152:131 | 21 | 87 |
5 | ![]() | EHC München | München | MUC | 48 | 24 | 0 | 4 | 15 | 1 | 4 | 148:132 | 16 | 85 |
6 | ![]() | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 48 | 21 | 0 | 3 | 18 | 4 | 2 | 139:140 | -1 | 75 |
7 | ![]() | Straubing Tigers | Straubing | STR | 48 | 20 | 2 | 3 | 22 | 0 | 1 | 145:144 | 1 | 71 |
8 | ![]() | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 48 | 14 | 6 | 3 | 16 | 6 | 3 | 137:152 | -15 | 69 |
9 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 48 | 13 | 7 | 3 | 19 | 2 | 4 | 143:143 | 0 | 65 |
10 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 48 | 16 | 5 | 1 | 21 | 2 | 3 | 132:148 | -16 | 65 |
11 | ![]() | Löwen Frankfurt | Frankfurt | FRA | 48 | 15 | 3 | 3 | 21 | 3 | 3 | 140:158 | -18 | 63 |
12 | ![]() | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 49 | 10 | 3 | 3 | 25 | 5 | 3 | 132:170 | -38 | 50 |
13 | ![]() | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | DEG | 48 | 10 | 1 | 3 | 26 | 6 | 2 | 127:185 | -58 | 46 |
14 | ![]() | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 48 | 10 | 2 | 4 | 29 | 1 | 2 | 123:174 | -51 | 45 |
- Viertelfinale
- Achtelfinale
- Abstieg