Anzeige
Anzeige
Norwegen - Österreich - Livetabelle
Spielort
Nokia-areena
Anzeige
Anzeige
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finnland | Finnland | FIN | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25:5 | 20 | 19 | |
2 | Schweden | Schweden | SWE | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27:10 | 17 | 18 | |
3 | Tschechien | Tschechien | CZE | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19:13 | 6 | 13 | |
4 | USA | USA | USA | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:12 | 6 | 13 | |
5 | Lettland | Lettland | LAT | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14:20 | -6 | 8 | |
6 | Österreich | Österreich | AUT | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16:22 | -6 | 7 | |
7 | Norwegen | Norwegen | NOR | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15:29 | -14 | 5 | |
8 | Großbritannien | Großbritannien | GBR | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 10:33 | -23 | 1 |
- Viertelfinale
- Abstieg in Division I A
- Belarus wurde bis auf weiteres von der Teilnahme ausgeschlossen.