Conference League
- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Team-Statistiken
Karten
| # | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CS Universitatea Craiova | 6 | 17 | 1 | 2 | 30 |
| 2 | ![]() | Jagiellonia Białystok | 8 | 16 | 2 | 1 | 27 |
| 3 | ![]() | Omonia Nikosia | 8 | 26 | 0 | 0 | 26 |
![]() | Hamrun Spartans | 6 | 13 | 1 | 2 | 26 | |
![]() | KF Shkëndija 79 | 8 | 21 | 0 | 1 | 26 | |
| 6 | ![]() | HNK Rijeka | 8 | 17 | 1 | 1 | 25 |
![]() | Rayo Vallecano | 6 | 20 | 0 | 1 | 25 | |
![]() | Zrinjski Mostar | 8 | 20 | 0 | 1 | 25 | |
| 9 | ![]() | AZ Alkmaar | 8 | 18 | 0 | 1 | 23 |
![]() | Kuopion PS | 8 | 8 | 0 | 3 | 23 | |
| 11 | ![]() | AC Florenz | 8 | 22 | 0 | 0 | 22 |
![]() | NK Celje | 8 | 17 | 0 | 1 | 22 | |
| 13 | ![]() | Shelbourne FC | 6 | 16 | 0 | 1 | 21 |
![]() | Slovan Bratislava | 6 | 16 | 0 | 1 | 21 | |
| 15 | ![]() | AEK Larnaca | 6 | 17 | 0 | 0 | 17 |
![]() | Crystal Palace | 8 | 14 | 1 | 0 | 17 | |
![]() | FC Lausanne-Sport | 8 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
![]() | Sigma Olomouc | 8 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
| 19 | ![]() | AEK Athen | 6 | 16 | 0 | 0 | 16 |
![]() | BK Häcken | 6 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
![]() | Shamrock Rovers | 6 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
| 22 | ![]() | KF Drita | 8 | 15 | 0 | 0 | 15 |
![]() | Lincoln Red Imps | 6 | 12 | 1 | 0 | 15 | |
| 24 | ![]() | Dynamo Kiew | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 |
![]() | Rapid Wien | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
![]() | FC Noah | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| 27 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 6 | 10 | 1 | 0 | 13 |
![]() | Aberdeen FC | 6 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
![]() | Legia Warschau | 6 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
![]() | Racing Strasbourg | 6 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
| 31 | ![]() | Lech Poznań | 8 | 12 | 0 | 0 | 12 |
![]() | Samsunspor | 8 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
![]() | Sparta Prag | 6 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| 34 | ![]() | Schachtar Donezk | 6 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 35 | ![]() | Breiðablik | 6 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 36 | ![]() | Raków Częstochowa | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 |



































