Conference League
Anzeige
Anzeige
Team-Statistiken
Karten
| # | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Zrinjski Mostar | 2 | 7 | 0 | 1 | 12 | 
| 2 | ![]()  | Rayo Vallecano | 2 | 6 | 0 | 1 | 11 | 
| 3 | ![]()  | HNK Rijeka | 2 | 5 | 0 | 1 | 10 | 
![]()  | Slovan Bratislava | 2 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
![]()  | Hamrun Spartans | 2 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
| 6 | ![]()  | AZ Alkmaar | 2 | 4 | 0 | 1 | 9 | 
![]()  | Kuopion PS | 2 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
![]()  | CS Universitatea Craiova | 2 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
| 9 | ![]()  | Sparta Prag | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 
| 10 | ![]()  | BK Häcken | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 
![]()  | Schachtar Donezk | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]()  | Shamrock Rovers | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 13 | ![]()  | Crystal Palace | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 
![]()  | Jagiellonia Białystok | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]()  | RC Strasbourg | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 16 | ![]()  | Aberdeen FC | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 
![]()  | AEK Athen | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]()  | FC Lausanne-Sport | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]()  | NK Celje | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]()  | Omonia Nikosia | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]()  | KF Shkëndija 79 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 22 | ![]()  | AC Florenz | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
![]()  | AEK Larnaca | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]()  | Lech Poznań | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]()  | Legia Warschau | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]()  | Samsunspor | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]()  | Sigma Olomouc | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]()  | Raków Częstochowa | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]()  | Lincoln Red Imps | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 30 | ![]()  | Dynamo Kiew | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 
![]()  | Rapid Wien | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]()  | Shelbourne FC | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]()  | KF Drita | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]()  | FC Noah | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 35 | ![]()  | 1. FSV Mainz 05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
![]()  | Breiðablik | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 



































