FC Schalke 04
- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Saisonstatistik
100 % Schalke 04
Königsblaue Daten, Zahlen und Statistiken der Saison 2024 / 2025 - Torjäger, Scorer, Laufleistung, Passgeber und vieles mehr
- ø-Alter
- 25,74
- Spiele
- 25
- Tore
- 35
- Schüsse
- 338
- Gegentore
- 21
- Paraden
- 57
- Ballbesitz in %
- 45,77 %
- Angek. Pässe
- 6095
- Fehlpässe
- 2225
- Quote %
- 50,33 %
- Verl. Zweikämpfe
- 49,67 %
- Ecken
- 130
- Freistöße
- 391
- Flanken
- 384
- Abseits
- 41
- Fouls verübt
- 338
- Gefoult worden
- 290
- Karten
- 58/1/0
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Edin Džeko | Sturm | 7 | 5 | 0 | 0,71 |
| 3 | ![]() | Hasan Kuruçay | Abwehr | 22 | 4 | 0 | 0,18 |
![]() | Moussa Sylla | Sturm | 21 | 4 | 0 | 0,19 | |
| 5 | ![]() | Vitalie Becker | Abwehr | 17 | 2 | 0 | 0,12 |
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Ron Schallenberg | Mittelfeld | 24 | 265,70 | 11,07 |
| 3 | ![]() | Nikola Katić | Abwehr | 23 | 252,78 | 10,99 |
| 4 | ![]() | Dejan Ljubičić | Mittelfeld | 6 | 63,23 | 10,54 |
| 5 | ![]() | Kenan Karaman | Sturm | 24 | 252,22 | 10,51 |
Zweikämpfe
Einsätze
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Nikola Katić | Abwehr | 23 | 2.070 | 23 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Ron Schallenberg | Mittelfeld | 24 | 2.049 | 24 | 0 | 9 |
| 4 | ![]() | Kenan Karaman | Sturm | 24 | 2.048 | 23 | 1 | 4 |
| 5 | ![]() | Loris Karius | Torwart | 22 | 1.980 | 22 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Hasan Kuruçay | Abwehr | 22 | 1.732 | 20 | 2 | 6 |
| 7 | ![]() | Moussa Sylla | Sturm | 21 | 1.520 | 17 | 4 | 7 |
| 8 | ![]() | Vitalie Becker | Abwehr | 17 | 1.429 | 17 | 0 | 11 |
| 9 | ![]() | Mertcan Ayhan | Abwehr | 20 | 1.386 | 14 | 6 | 3 |
| 10 | ![]() | Timo Becker | Abwehr | 17 | 1.222 | 15 | 2 | 6 |
| 11 | ![]() | Adrian Gantenbein | Abwehr | 13 | 854 | 10 | 3 | 9 |
| 12 | ![]() | Finn Porath | Mittelfeld | 18 | 655 | 6 | 12 | 7 |
| 13 | ![]() | Christopher Antwi-Adjei | Sturm | 12 | 640 | 8 | 4 | 8 |
| 14 | ![]() | Felipe Sánchez | Abwehr | 21 | 629 | 5 | 16 | 4 |
| 15 | ![]() | Christian Gomis | Sturm | 14 | 615 | 7 | 7 | 7 |
| 16 | ![]() | Mika Wallentowitz | Sturm | 13 | 515 | 7 | 6 | 7 |
| 17 | ![]() | Dejan Ljubičić | Mittelfeld | 6 | 499 | 6 | 0 | 3 |
| 18 | ![]() | Edin Džeko | Sturm | 7 | 484 | 5 | 2 | 3 |
| 19 | ![]() | Moussa Ndiaye | Abwehr | 5 | 424 | 5 | 0 | 2 |
| 20 | ![]() | Adil Aouchiche | Mittelfeld | 5 | 383 | 4 | 1 | 4 |
| 21 | ![]() | Janik Bachmann | Mittelfeld | 15 | 339 | 2 | 13 | 2 |
| 22 | ![]() | Kevin Müller | Torwart | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() | Amin Younes | Sturm | 5 | 226 | 3 | 2 | 3 |
| 24 | ![]() | Bryan Lasme | Sturm | 10 | 206 | 0 | 10 | 0 |
| 25 | ![]() | Peter Remmert | Sturm | 3 | 127 | 2 | 1 | 2 |
| 26 | ![]() | Emil Højlund | Sturm | 4 | 106 | 1 | 3 | 1 |
| 27 | ![]() | Paul Pöpperl | Mittelfeld | 3 | 101 | 1 | 2 | 1 |
| 28 | ![]() | Max Grüger | Mittelfeld | 4 | 59 | 0 | 4 | 0 |
| 29 | ![]() | Taylan Bulut | Abwehr | 2 | 24 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | ![]() | Henning Matriciani | Abwehr | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | ![]() | Tim-Justin Dietrich | Abwehr | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | ![]() | Anton Donkor | Abwehr | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | ![]() | Ayman Gülaşı | Mittelfeld | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | ![]() | Zaid Amoussou-Tchibara | Sturm | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | ![]() | Mauro Zalazar | Mittelfeld | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pässe
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Soufiane El-Faouzi | Mittelfeld | 25 | 52,36 | 1309 |
| 3 | ![]() | Hasan Kuruçay | Abwehr | 22 | 57,68 | 1269 |
| 4 | ![]() | Ron Schallenberg | Mittelfeld | 24 | 45,21 | 1085 |
| 5 | ![]() | Loris Karius | Torwart | 22 | 41,09 | 904 |
| 6 | ![]() | Kenan Karaman | Sturm | 24 | 35,67 | 856 |
![]() | Mertcan Ayhan | Abwehr | 20 | 42,8 | 856 | |
| 8 | ![]() | Timo Becker | Abwehr | 17 | 47,53 | 808 |
| 9 | ![]() | Vitalie Becker | Abwehr | 17 | 44,53 | 757 |
| 10 | ![]() | Adrian Gantenbein | Abwehr | 13 | 38,23 | 497 |
| 11 | ![]() | Moussa Sylla | Sturm | 21 | 21,19 | 445 |
| 12 | ![]() | Felipe Sánchez | Abwehr | 21 | 20,52 | 431 |
| 13 | ![]() | Finn Porath | Mittelfeld | 18 | 20 | 360 |
| 14 | ![]() | Moussa Ndiaye | Abwehr | 5 | 66,4 | 332 |
| 15 | ![]() | Christopher Antwi-Adjei | Sturm | 12 | 25 | 300 |
| 16 | ![]() | Adil Aouchiche | Mittelfeld | 5 | 50 | 250 |
| 17 | ![]() | Christian Gomis | Sturm | 14 | 17,64 | 247 |
| 18 | ![]() | Edin Džeko | Sturm | 7 | 32,86 | 230 |
| 19 | ![]() | Dejan Ljubičić | Mittelfeld | 6 | 34,17 | 205 |
![]() | Mika Wallentowitz | Sturm | 13 | 15,77 | 205 | |
| 21 | ![]() | Janik Bachmann | Mittelfeld | 15 | 12,33 | 185 |
| 22 | ![]() | Amin Younes | Sturm | 5 | 24,4 | 122 |
| 23 | ![]() | Kevin Müller | Torwart | 3 | 38 | 114 |
| 24 | ![]() | Bryan Lasme | Sturm | 10 | 9,1 | 91 |
| 25 | ![]() | Paul Pöpperl | Mittelfeld | 3 | 17,33 | 52 |
| 26 | ![]() | Emil Højlund | Sturm | 4 | 9,5 | 38 |
| 27 | ![]() | Peter Remmert | Sturm | 3 | 11,67 | 35 |
| 28 | ![]() | Max Grüger | Mittelfeld | 4 | 6,75 | 27 |
| 29 | ![]() | Taylan Bulut | Abwehr | 2 | 12 | 24 |
| 30 | ![]() | Tim-Justin Dietrich | Abwehr | 1 | 15 | 15 |
| 31 | ![]() | Anton Donkor | Abwehr | 2 | 3,5 | 7 |
| 32 | ![]() | Henning Matriciani | Abwehr | 1 | 5 | 5 |
![]() | Ayman Gülaşı | Mittelfeld | 1 | 5 | 5 | |
| 34 | ![]() | Zaid Amoussou-Tchibara | Sturm | 1 | 3 | 3 |
| 35 | ![]() | Mauro Zalazar | Mittelfeld | 1 | 2 | 2 |





































