- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Team-Statistiken
Karten
| # | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AS Monaco | 26 | 59 | 2 | 4 | 85 |
| 2 | ![]() | Lille OSC | 25 | 54 | 0 | 6 | 84 |
| 3 | ![]() | Olympique Marseille | 26 | 60 | 2 | 3 | 81 |
| 4 | ![]() | AJ Auxerre | 26 | 54 | 3 | 3 | 78 |
![]() | Olympique Lyon | 26 | 52 | 2 | 4 | 78 | |
| 6 | ![]() | Racing Strasbourg | 26 | 49 | 2 | 4 | 75 |
| 7 | ![]() | Toulouse FC | 26 | 62 | 0 | 2 | 72 |
| 8 | ![]() | OGC Nizza | 26 | 58 | 1 | 1 | 66 |
![]() | Stade Brestois 29 | 26 | 46 | 0 | 4 | 66 | |
| 10 | ![]() | Havre AC | 26 | 50 | 0 | 3 | 65 |
| 11 | ![]() | RC Lens | 26 | 48 | 2 | 2 | 64 |
| 12 | ![]() | Paris FC | 26 | 52 | 2 | 1 | 63 |
| 13 | ![]() | FC Nantes | 25 | 56 | 0 | 1 | 61 |
| 14 | ![]() | Stade Rennais | 25 | 42 | 1 | 3 | 60 |
| 15 | ![]() | FC Metz | 26 | 40 | 1 | 3 | 58 |
| 16 | ![]() | FC Lorient | 26 | 45 | 0 | 1 | 50 |
| 17 | ![]() | Angers SCO | 26 | 40 | 0 | 1 | 45 |
| 18 | ![]() | Paris Saint-Germain | 25 | 24 | 0 | 1 | 29 |

















