- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Team-Statistiken
Karten
| # | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Huracán | 9 | 28 | 2 | 2 | 44 |
| 2 | ![]() | Sarmiento de Junín | 9 | 38 | 0 | 1 | 43 |
| 3 | ![]() | River Plate | 9 | 23 | 1 | 3 | 41 |
| 4 | ![]() | Gimnasia de La Plata | 10 | 26 | 1 | 2 | 39 |
| 5 | ![]() | Deportivo Riestra | 9 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 6 | ![]() | Banfield | 10 | 24 | 1 | 2 | 37 |
![]() | Racing Club | 9 | 31 | 2 | 0 | 37 | |
| 8 | ![]() | Independiente | 9 | 22 | 1 | 2 | 35 |
| 9 | ![]() | Defensa y Justicia | 9 | 17 | 0 | 3 | 32 |
| 10 | ![]() | Belgrano de Córdoba | 9 | 19 | 0 | 2 | 29 |
| 11 | ![]() | Central Córdoba SdE | 9 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 12 | ![]() | Vélez Sarsfield | 10 | 27 | 0 | 0 | 27 |
![]() | Atlético Tucumán | 9 | 24 | 1 | 0 | 27 | |
| 14 | ![]() | Estudiantes | 9 | 23 | 1 | 0 | 26 |
![]() | Newell's Old Boys | 9 | 23 | 1 | 0 | 26 | |
![]() | San Lorenzo | 9 | 26 | 0 | 0 | 26 | |
![]() | Aldosivi | 8 | 21 | 0 | 1 | 26 | |
| 18 | ![]() | Rosario Central | 10 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 19 | ![]() | Barracas Central | 9 | 24 | 0 | 0 | 24 |
![]() | Estudiantes de Río Cuarto | 9 | 24 | 0 | 0 | 24 | |
| 21 | ![]() | Instituto de Córdoba | 9 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 22 | ![]() | Lanús | 8 | 21 | 0 | 0 | 21 |
![]() | Gimnasia de Mendoza | 9 | 16 | 0 | 1 | 21 | |
| 24 | ![]() | Unión de Santa Fe | 9 | 15 | 0 | 1 | 20 |
![]() | Talleres de Córdoba | 9 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
![]() | Independiente Rivadavia | 10 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 27 | ![]() | Platense | 10 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 28 | ![]() | Boca Juniors | 9 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 29 | ![]() | Tigre | 9 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 30 | ![]() | Argentinos Juniors | 7 | 9 | 0 | 0 | 9 |





























