Serie A (Italien)
Anzeige
Anzeige
Team-Statistiken
Karten
| # | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Como 1907 | 10 | 27 | 0 | 3 | 42 | 
| 2 | ![]()  | FC Genua | 10 | 29 | 0 | 1 | 34 | 
| 3 | ![]()  | Sassuolo Calcio | 10 | 25 | 1 | 0 | 28 | 
| 4 | ![]()  | AC Florenz | 10 | 24 | 1 | 0 | 27 | 
| 5 | ![]()  | AC Mailand | 10 | 15 | 0 | 2 | 25 | 
![]()  | Lazio Rom | 10 | 15 | 0 | 2 | 25 | |
![]()  | FC Turin | 10 | 20 | 0 | 1 | 25 | |
![]()  | Hellas Verona | 10 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
| 9 | ![]()  | Cagliari Calcio | 10 | 24 | 0 | 0 | 24 | 
![]()  | Juventus Turin | 10 | 19 | 0 | 1 | 24 | |
| 11 | ![]()  | Bologna FC | 10 | 20 | 1 | 0 | 23 | 
![]()  | Parma Calcio 1913 | 10 | 17 | 2 | 0 | 23 | |
![]()  | Pisa SC | 10 | 18 | 0 | 1 | 23 | |
![]()  | Udinese Calcio | 10 | 23 | 0 | 0 | 23 | |
| 15 | ![]()  | US Cremonese | 10 | 22 | 0 | 0 | 22 | 
| 16 | ![]()  | AS Rom | 10 | 19 | 0 | 0 | 19 | 
![]()  | Atalanta | 10 | 16 | 1 | 0 | 19 | |
![]()  | US Lecce | 10 | 19 | 0 | 0 | 19 | |
| 19 | ![]()  | SSC Neapel | 10 | 14 | 0 | 0 | 14 | 
| 20 | ![]()  | Inter Mailand | 10 | 13 | 0 | 0 | 13 | 



















