Super League (Griechenland)
- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Team-Statistiken
Karten
| # | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AE Kifisias | 14 | 54 | 2 | 3 | 75 |
| 2 | ![]() | AE Lárissa | 14 | 48 | 1 | 1 | 56 |
| 3 | ![]() | Panserraikos | 14 | 39 | 0 | 3 | 54 |
| 4 | ![]() | Asteras Tripolis | 14 | 47 | 2 | 0 | 53 |
| 5 | ![]() | Panetolikos | 13 | 32 | 1 | 3 | 50 |
| 6 | ![]() | OFI Heraklion | 13 | 30 | 3 | 2 | 49 |
| 7 | ![]() | AEK Athen | 13 | 32 | 1 | 2 | 45 |
| 8 | ![]() | Volos NFC | 13 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 9 | ![]() | Panathinaikos | 12 | 29 | 2 | 0 | 35 |
| 10 | ![]() | Atromitos | 13 | 30 | 1 | 0 | 33 |
| 11 | ![]() | PAOK Saloniki | 13 | 23 | 0 | 1 | 28 |
| 12 | ![]() | Aris Saloniki | 13 | 22 | 0 | 1 | 27 |
| 13 | ![]() | Levadiakos | 14 | 21 | 0 | 1 | 26 |
| 14 | ![]() | Olympiakos Piraeus | 13 | 16 | 0 | 1 | 21 |













