Bundesliga Frauen
Anzeige
Anzeige
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg-Lippe | BLO | 6 | 6 | 0 | 0 | 196:156 | 40 | 12:0 |
2 | ![]() | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim-Auerb. | BEN | 5 | 4 | 0 | 1 | 177:160 | 17 | 8:2 |
3 | ![]() | VfL Oldenburg | Oldenburg | OLD | 5 | 3 | 0 | 2 | 150:145 | 5 | 6:4 |
4 | ![]() | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | NEC | 5 | 3 | 0 | 2 | 142:144 | -2 | 6:4 |
5 | ![]() | Thüringer HC | Thüringer HC | THC | 5 | 2 | 1 | 2 | 156:155 | 1 | 5:5 |
6 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | FAG | 5 | 2 | 1 | 2 | 170:169 | 1 | 5:5 |
7 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 3 | 2 | 0 | 1 | 113:92 | 21 | 4:2 |
8 | ![]() | TuS Metzingen | TuS Metzingen | MET | 3 | 1 | 0 | 2 | 91:105 | -14 | 2:4 |
9 | ![]() | Buxtehuder SV | Buxtehude | BSV | 5 | 0 | 2 | 3 | 134:154 | -20 | 2:8 |
10 | ![]() | HB Ludwigsburg | HB Ludwigsburg | HBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
11 | ![]() | BSV Sachsen Zwickau | Sachsen Zwickau | ZWI | 3 | 0 | 0 | 3 | 86:104 | -18 | 0:6 |
12 | ![]() | Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt | SVU | 5 | 0 | 0 | 5 | 139:170 | -31 | 0:10 |
- Playoffs
- Platzierungsspiele
- Relegations-Playoffs
- Die HB Ludwigsburg nimmt aufgrund von Insolvenz nicht am Spielbetrieb teil und steht als erster Absteiger fest.