Champions League
Anzeige
Anzeige
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Veszprém KC | Veszprém | VKC | 14 | 12 | 0 | 2 | 468:408 | 60 | 24 |
2 | ![]() | Sporting CP | Sporting | SCP | 14 | 8 | 2 | 4 | 454:399 | 55 | 18 |
3 | ![]() | Füchse Berlin | Berlin | FBE | 14 | 9 | 0 | 5 | 469:440 | 29 | 18 |
4 | ![]() | Paris Saint-Germain | Paris Handball | PSG | 14 | 9 | 0 | 5 | 462:456 | 6 | 18 |
5 | ![]() | Dinamo București | Din. București | DIN | 14 | 6 | 0 | 8 | 426:439 | -13 | 12 |
6 | ![]() | Wisła Płock | Wisła Płock | PLO | 14 | 5 | 1 | 8 | 370:366 | 4 | 11 |
7 | ![]() | RK Pelister | Pelister | RKP | 14 | 3 | 2 | 9 | 346:406 | -60 | 8 |
8 | ![]() | Fredericia HK | Fredericia HK | FHK | 14 | 1 | 1 | 12 | 395:476 | -81 | 3 |
- Viertelfinale
- Playoffs