DTM
Anzeige
Anzeige
Teamwertung
# | Team | Team | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Manthey | Manthey | 225 | |
2 | ![]() | Schubert Motorsport | Schubert | 213 | |
3 | ![]() | Mercedes-AMG Team Winward | Team Winward | 202 | |
4 | ![]() | Emil Frey Racing | Emil Frey | 197 | |
5 | ![]() | TGI Lamborghini Team by GRT | GRT | 157 | |
6 | ![]() | Mercedes-AMG Team Landgraf | Team Landgraf | 140 | |
7 | ![]() | Abt Sportsline | Audi Abt SL | 81 | |
8 | ![]() | Dörr Motorsport | Dörr Motorsport | 54 | |
9 | ![]() | HRT Ford Performance | HRT Ford | 46 | |
10 | ![]() | Land-Motorsport | Land-Motorsport | 37 | |
11 | ![]() | Paul Motorsport | Paul Motorsport | 26 | |
12 | ![]() | Comtoyou Racing | Comtoyou Racing | 19 |
ProSieben, Joyn und ran.de übertragen die DTM auch 2024 live. Alle Rennen sind live im Free-TV zu sehen, alle Sessions laufen im Livestream auf Joyn, ran.de und in der ran-App.