Anzeige
Anzeige
Néstor Clausen - Alle News & Infos
Néstor Clausen
- vollst. Name
- Néstor Rolando Clausen
- Land
- Argentinien
- Geboren
- 29.09.1962 in Arrufo
- Größe & Gewicht
- 171 cm, 75 kg
Stationen als Trainer
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
08/2022 - 08/2022 | Blooming | Trainer | |
01/2021 - 07/2021 | Real Santa Cruz | Trainer | |
01/2020 - 03/2020 | Llacuabamba | Trainer | |
01/2019 - 03/2019 | San José | Trainer | |
01/2018 - 06/2018 | Oriente Petrolero | Trainer | |
09/2017 - 12/2017 | San José | Trainer | |
11/2016 - 06/2017 | CS Sfaxien | Trainer | |
04/2016 - 07/2016 | Mushuc Runa | Trainer | |
03/2015 - 04/2015 | San José | Trainer | |
11/2014 - 12/2014 | Bolivien | Trainer | |
01/2014 - 10/2014 | Sport Boys Warnes | Trainer | |
07/2013 - 11/2013 | Jorge Wilstermann | Trainer | |
03/2012 - 06/2013 | Blooming | Trainer | |
07/2011 - 09/2011 | Dubai Club | Trainer | |
01/2011 - 07/2011 | The Strongest | Trainer | |
06/2010 - 12/2010 | Bolívar | Trainer | |
07/2009 - 09/2009 | Kuwait SC | Trainer | |
03/2008 - 01/2009 | Neuchâtel Xamax FC | Trainer | |
01/2007 - 03/2008 | Oriente Petrolero | Trainer | |
07/2006 - 10/2006 | FC Sion | Trainer | |
07/2004 - 06/2006 | Oman Club | Trainer | |
07/2003 - 12/2003 | The Strongest | Trainer | |
07/2002 - 03/2003 | Oriente Petrolero | Trainer | |
12/2001 - 04/2002 | Independiente | Trainer |
Stationen als Spieler
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
01/1997 - 06/1998 | Arsenal de Sarandí | Abwehr | |
07/1995 - 12/1996 | Independiente | Abwehr | |
07/1994 - 06/1995 | Racing Club | Abwehr | |
01/1989 - 06/1994 | FC Sion | Abwehr | |
01/1980 - 12/1988 | Independiente | Abwehr |