Anzeige
Anzeige
Kurt Russ - Alle News & Infos
Kurt Russ
Trainer
Turbine Potsdam
- Land
- Österreich
- Geboren
- 23.11.1964 in Langenwang
- Größe & Gewicht
- 179 cm, 72 kg
Stationen als Trainer
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
10/2024 - 06/2025 | Turbine Potsdam | Trainer | |
07/2023 - 10/2024 | ASKÖ Oedt | Trainer | |
07/2021 - 03/2022 | TSV Hartberg | Trainer | |
07/2020 - 06/2021 | TSV Hartberg | Co-Trainer | |
07/2018 - 07/2020 | Kapfenberger SV 1919 | Trainer | |
07/2016 - 06/2018 | SV Mattersburg | Co-Trainer | |
07/2013 - 06/2016 | Kapfenberger SV 1919 | Trainer | |
07/2008 - 06/2013 | Kapfenberger SV 1919 (A) | Trainer | |
12/2012 - 06/2013 | Kapfenberger SV 1919 | Co-Trainer | |
07/2007 - 06/2008 | Vorwärts Steyr | Trainer | |
07/2004 - 12/2004 | SC Marchtrenk | Trainer | |
07/1999 - 06/2000 | LASK Linz | Co-Trainer |
Stationen als Spieler
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
07/2004 - 12/2004 | SC Marchtrenk | Abwehr | |
07/2001 - 06/2004 | SC Schwanenstadt 08 | Abwehr | |
07/1998 - 06/1999 | ASKÖ Donau Linz | Abwehr | |
07/1995 - 06/1998 | LASK Linz | Abwehr | |
07/1994 - 06/1995 | Linzer ASK | Abwehr | |
07/1990 - 06/1994 | FC Tirol Innsbruck | Abwehr | |
01/1988 - 06/1990 | First Vienna FC | Abwehr | |
07/1987 - 12/1987 | Kapfenberger SV | Abwehr |