Anzeige
Anzeige
Chris Hughton - Alle News & Infos
Chris Hughton
- vollst. Name
- Christopher William Gerard Hughton
- Land
- Irland
- Geboren
- 11.12.1958 in Stratford
- Größe & Gewicht
- 170 cm, 72 kg
Stationen als Trainer
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
03/2023 - 12/2023 | Ghana | Trainer | |
10/2020 - 09/2021 | Nottingham Forest | Trainer | |
12/2014 - 05/2019 | Brighton & Hove Albion | Trainer | |
07/2012 - 04/2014 | Norwich City | Trainer | |
06/2011 - 06/2012 | Birmingham City | Trainer | |
07/2009 - 12/2010 | Newcastle United | Trainer | |
09/2008 - 09/2008 | Newcastle United | Trainer | |
09/2003 - 06/2004 | Tottenham Hotspur | Trainer |
Stationen als Spieler
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
01/1992 - 06/1993 | Brentford FC | Abwehr | |
07/1990 - 12/1991 | West Ham United | Abwehr | |
07/1979 - 06/1990 | Tottenham Hotspur | Abwehr | |
07/1977 - 06/1979 | Tottenham Hotspur (R) | Abwehr |