Anzeige
Anzeige
Steve Agnew - Alle News & Infos
Steve Agnew
Co-Trainer
Blackpool FC
- vollst. Name
- Stephen Mark Agnew
- Land
- England
- Geboren
- 09.11.1965 in Shipley
- Größe & Gewicht
- 178 cm, 74 kg
Stationen als Trainer
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
09/2024 - 06/2025 | Blackpool FC | Co-Trainer | |
01/2023 - 01/2024 | Aberdeen FC | Co-Trainer | |
02/2022 - 10/2022 | West Bromwich Albion | Co-Trainer | |
07/2019 - 07/2020 | Newcastle United | Co-Trainer | |
02/2019 - 06/2019 | Sheffield Wednesday | Co-Trainer | |
01/2019 - 02/2019 | Sheffield Wednesday | Trainer | |
12/2017 - 10/2018 | Aston Villa | Co-Trainer | |
07/2017 - 12/2017 | Middlesbrough FC | Co-Trainer | |
03/2017 - 06/2017 | Middlesbrough FC | Trainer | |
12/2014 - 03/2017 | Middlesbrough FC | Co-Trainer | |
07/2012 - 12/2014 | Hull City | Co-Trainer | |
10/2010 - 06/2012 | Middlesbrough FC (R) | Trainer | |
10/2010 - 10/2010 | Middlesbrough FC | Trainer | |
01/2007 - 06/2007 | Middlesbrough FC (R) | Trainer | |
07/2006 - 01/2007 | Leeds United U18 | Trainer | |
07/2005 - 06/2006 | Hartlepool United | Co-Trainer | |
07/2004 - 06/2005 | Leeds United (R) | Trainer | |
01/2003 - 06/2004 | Middlesbrough FC U18 | Co-Trainer | |
07/2002 - 10/2002 | Gateshead FC | Co-Trainer |
Stationen als Spieler
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
07/1998 - 06/2001 | York City | Mittelfeld | |
01/1995 - 06/1998 | Sunderland AFC | Mittelfeld | |
02/1993 - 01/1995 | Leicester City | Mittelfeld | |
11/1992 - 02/1993 | Portsmouth FC | Mittelfeld | |
07/1991 - 11/1992 | Blackburn Rovers | Mittelfeld | |
07/1983 - 06/1991 | Barnsley FC | Mittelfeld |