Anzeige
Anzeige
Anquela - Alle News & Infos
Anquela
- vollst. Name
- Juan Antonio Albacete Anquela
- Land
- Spanien
- Geboren
- 11.09.1957 in Linares
- Größe & Gewicht
- 170 cm, 70 kg
Stationen als Trainer
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
10/2022 - 11/2022 | UD Ibiza | Trainer | |
11/2020 - 09/2021 | AD Alcorcón | Trainer | |
07/2019 - 10/2019 | Deportivo La Coruña | Trainer | |
07/2017 - 04/2019 | Real Oviedo | Trainer | |
11/2015 - 06/2017 | SD Huesca | Trainer | |
07/2013 - 06/2015 | CD Numancia | Trainer | |
07/2012 - 01/2013 | Granada CF | Trainer | |
07/2008 - 06/2012 | AD Alcorcón | Trainer | |
07/2006 - 06/2008 | Águilas CF | Trainer | |
07/2005 - 06/2006 | UD Melilla | Trainer | |
02/2005 - 06/2005 | SD Huesca | Trainer | |
07/2002 - 01/2003 | Real Jaén | Trainer | |
01/2002 - 03/2002 | Real Jaén | Trainer | |
04/2000 - 04/2000 | Real Jaén | Trainer | |
10/1997 - 11/1997 | Real Jaén | Trainer |
Stationen als Spieler
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
07/1988 - 06/1990 | Córdoba CF | Sturm | |
07/1987 - 06/1988 | Linares CF | Sturm | |
07/1986 - 06/1987 | Albacete | Sturm | |
01/1983 - 06/1986 | Elche CF | Sturm | |
07/1978 - 12/1982 | Real Jaén | Sturm |