Anzeige
Anzeige
Fortuna Köln - Transfers
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08/2024 | Julius Biada | ST | 1. FC Saarbrücken | Saarbrücken | ||
07/2024 | Barne Pernot | AB | SC Verl | Verl | ||
07/2024 | Nik Orth | MF | Dynamo Dresden U19 | Dynamo Dresden U19 | ||
07/2024 | Hendrik Mittelstädt | ST | SC Verl | Verl | ||
07/2024 | Lennart Stollenwerk | TW | Fortuna Köln U19 | Fortuna Köln U19 | ||
07/2024 | Robin Afamefuna | AB | Alemannia Aachen | Aachen | ||
07/2024 | Abdul-Wahid Bancé | AB | ||||
07/2024 | Maximilian Fischer | AB | SV Lippstadt 08 | Lippstadt 08 | ||
07/2024 | Seymour Fünger | AB | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | ||
07/2024 | Max Wiese | AB | Fortuna Köln U19 | Fortuna Köln U19 | ||
07/2024 | Salim Hadouchi | ST | ||||
07/2024 | Martin Grund | CO-TR | 1. FC Düren | 1. FC Düren | ||
07/2024 | Sven Bacher | TW-TR | 1. FC Düren | 1. FC Düren | ||
03/2024 | Matthias Mink | TR | ||||
02/2024 | Richard Sukuta-Pasu | ST | ||||
01/2024 | Kevin Holzweiler | ST | ||||
01/2024 | Kevin Rodrigues-Pires | MF | Wuppertaler SV | Wuppertal | ||
01/2024 | Hamdi Dahmani | CO-TR | Fortuna Köln II | Fortuna Köln II |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07/2024 | Tim Brdaric | AB | KFC Uerdingen 05 | Uerdingen | ||
07/2024 | Dominik Lanius | AB | Hansa Rostock | Rostock | ||
07/2024 | André Weis | TW | Sportfreunde Siegen | Siegen | ||
07/2024 | Angelo Langer | AB | KFC Uerdingen 05 | Uerdingen | ||
07/2024 | Jonas Scholz | AB | Helmond Sport | Helmond Sport | ||
07/2024 | Kevin Rodrigues-Pires | MF | Eintracht Hohkeppel | Hohkeppel | ||
07/2024 | Leon Demaj | ST | SV Meppen | SV Meppen | ||
07/2024 | Waiss Ezami | ST | Eintracht Hohkeppel | Hohkeppel | ||
07/2024 | Kevin Holzweiler | ST | Sportfreunde Lotte | SF Lotte | ||
07/2024 | Justin Steinkötter | ST | TSV Steinbach Haiger | Steinbach H. | ||
01/2024 | Serkan Göcer | MF | Rot-Weiß Koblenz | RW Koblenz |