Anzeige
Anzeige
Palmeiras - Transfers
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09/2024 | Vitor Figueiredo | MF | ||||
09/2024 | Deivid | TW | ||||
09/2024 | David | MF | ||||
07/2024 | Mauricio | MF | Internacional | Internacional | ||
07/2024 | Agustín Giay | AB | San Lorenzo | CASL | ||
07/2024 | Luis Gustavo | AB | ||||
07/2024 | Pedro Lima | MF | Norwich City | Norwich City | ||
07/2024 | Felipe Anderson | ST | Lazio Rom | Lazio Rom | ||
07/2024 | Tabata | ST | Qatar SC | Qatar SC | ||
06/2024 | Patrick Silva | MF | ||||
04/2024 | Rômulo | ST | Grêmio Novorizontino - SP | Grémio | ||
02/2024 | Lázaro | ST | UD Almería | Almería | ||
01/2024 | Caio Paulista | AB | ||||
01/2024 | Bruno Rodrigues | ST | Tombense - MG | Tombense | ||
01/2024 | Jorge | AB | Fluminense RJ | Fluminense | ||
01/2024 | Lucas Esteves | AB | Atlético Goianiense | Atlético | ||
01/2024 | Lucas Freitas | AB | Chapecoense | Chapecoense | ||
01/2024 | Aníbal Moreno | MF | Racing Club | Racing Club | ||
01/2024 | Talisca | AB | Palmeiras U20 | U20 | ||
01/2024 | Vitor Reis | AB | Palmeiras U17 | U17 | ||
01/2024 | Matheus Fernandes | MF | Red Bull Bragantino | Bragantino | ||
01/2024 | Pedro Bicalho | MF | Vitória - BA | EC Vitória | ||
01/2024 | Iván Angulo | ST | Orlando City | Orlando City | ||
01/2024 | Luighi Hanri | ST | Palmeiras U17 | U17 | ||
01/2024 | Riquelme Fillipi | ST | Palmeiras U17 | U17 |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08/2024 | Tabata | ST | Internacional | Internacional | ||
07/2024 | Endrick | ST | Real Madrid | Real Madrid | ||
07/2024 | Jhon Jhon | MF | Red Bull Bragantino | Bragantino | ||
07/2024 | Gustavo Garcia | AB | CD Nacional | CD Nacional | ||
07/2024 | Pedro Lima | MF | NK Osijek | NK Osijek | ||
07/2024 | Kaique | TW | SC Farense | SC Farense | ||
07/2024 | Luan Garcia | AB | Deportivo Toluca | Toluca | ||
07/2024 | Luis Guilherme | MF | West Ham United | West Ham | ||
04/2024 | Breno Lopes | ST | Fortaleza - CE | Fortaleza | ||
04/2024 | Jorge | AB | CR Brasil - AL | CR Brasil | ||
02/2024 | Eduard Atuesta | MF | Los Angeles FC | Los Angeles | ||
02/2024 | Talisca | AB | América - MG | América Mineiro | ||
01/2024 | Ian Custódio | AB | FC Famalicão | FC Famalicão | ||
01/2024 | Kevin | ST | Schachtar Donezk | S. Donezk | ||
01/2024 | Henri | AB | Mirassol - SP | Mirassol | ||
01/2024 | Artur | ST | Zenit St. Petersburg | Zenit | ||
01/2024 | Lucas Freitas | AB | Juventude - RS | Juventude | ||
01/2024 | Lucas Esteves | AB | Vitória - BA | EC Vitória | ||
01/2024 | Matheus Fernandes | MF | Red Bull Bragantino | Bragantino | ||
01/2024 | Iván Angulo | ST | Orlando City | Orlando City | ||
01/2024 | Jailson | MF | RC Celta | RC Celta |