Anzeige
Anzeige
Viktoria Köln - Transfers
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07/2024 | Serhat-Semih Güler | ST | ||||
07/2024 | Dudu | TW | Werder Bremen | Werder | ||
07/2024 | Oskar Hill | TW | ||||
07/2024 | Kevin Pytlik | AB | Wuppertaler SV | Wuppertal | ||
07/2024 | Kwabe Schulz | AB | Rot-Weiß Erfurt | Erfurt | ||
07/2024 | Enrique Lofolomo | MF | Hallescher FC | Hallescher FC | ||
07/2024 | Albion Vrenezi | MF | TSV 1860 München | 1860 | ||
07/2024 | Benjamin Hemcke | ST | SSVg Velbert | Velbert | ||
07/2024 | Lex-Tyger Lobinger | ST | VfL Osnabrück | Osnabrück | ||
07/2024 | Robin Velasco | ST | VfB Lübeck | Lübeck | ||
07/2024 | Marian Wilhelm | CO-TR | Viktoria Köln U19 | Viktoria Köln U19 | ||
07/2024 | Kevin Rauhut | TW-TR | ||||
07/2024 | Patrick Loch | RE-TR | ||||
07/2024 | Nondas Balas | SP-AN | ||||
04/2024 | Malek El Mala | ST | Viktoria Köln U19 | Viktoria Köln U19 | ||
02/2024 | Said El Mala | MF | Viktoria Köln U19 | Viktoria Köln U19 | ||
02/2024 | Thomas Idel | MF | SV Bergisch Gladbach 09 | Berg. Gladb. | ||
01/2024 | Kaan Karaduman | MF | ||||
01/2024 | Sidny Lopes Cabral | AB | Rot-Weiß Erfurt | Erfurt | ||
01/2024 | Tobias Anselm | ST | LASK | LASK | ||
01/2024 | Joel Udelhoven | MF | ||||
01/2024 | Kevin Lankford | ST | Orange County SC | Orange County |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08/2024 | Sisco Ngambia Dzonga | AB | KFC Uerdingen 05 | Uerdingen | ||
08/2024 | Elias Bördner | TW | Alemannia Aachen | Aachen | ||
07/2024 | Ben Voll | TW | FC St. Pauli | St. Pauli | ||
07/2024 | David Kubatta | AB | Dynamo Dresden | Dresden | ||
07/2024 | Michael Schultz | AB | Rot-Weiss Essen | RW Essen | ||
07/2024 | Jeremias Lorch | MF | SV Sandhausen | Sandhausen | ||
07/2024 | David Philipp | MF | TSV 1860 München | 1860 | ||
07/2024 | Stefano Russo | MF | Arminia Bielefeld | Bielefeld | ||
07/2024 | Joel Udelhoven | MF | SC Wiedenbrück | Wiedenbr. | ||
07/2024 | Tobias Anselm | ST | WSG Tirol | WSG Tirol | ||
07/2024 | André Becker | ST | Arminia Bielefeld | Bielefeld | ||
07/2024 | Seok-ju Hong | ST | FC Schalke 04 II | Schalke II | ||
07/2024 | Luca Marseiler | ST | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | ||
07/2024 | Dean Woodburn | ÜB-TR | VfL Osnabrück | Osnabrück | ||
01/2024 | Kevin Lankford | ST | Kickers Offenbach | Offenbach | ||
01/2024 | Valdrin Mustafa | ST | Jahn Regensburg | Regensburg | ||
01/2024 | Florian Heister | AB | Alemannia Aachen | Aachen |