Anzeige
Anzeige
Fotbal Club FCSB - Transfers
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09/2024 | Mihai Popescu | AB | Farul Constanța | Farul | ||
09/2024 | Daniel Birligea | ST | CFR Cluj | CFR Cluj | ||
08/2024 | Florin Tănase | MF | Al Okhdood | Al Akhdoud | ||
07/2024 | William Baeten | ST | FC Universitatea Craiova | Uni. Craiova | ||
07/2024 | George Gogescu | AB | Concordia Chiajna | Concordia Chiajna | ||
07/2024 | David Kiki | AB | Farul Constanța | Farul | ||
07/2024 | Malcom Edjouma | MF | SSC Bari | Bari | ||
07/2024 | Alexandru Musi | MF | Petrolul Ploieşti | Ploiești | ||
07/2024 | Victor Stancovici | MF | Unirea Dej | Unirea Dej | ||
07/2024 | Vlad Stancovici | MF | ||||
07/2024 | Marius Ştefănescu | MF | Sepsi OSK | Sepsi OSK | ||
07/2024 | Daniel Popa | ST | Universitatea Cluj | U. Cluj | ||
05/2024 | Ricardo Pădurariu | AB | ||||
03/2024 | Luca Manolache | MF | ||||
02/2024 | Matei Manolache | AB | ||||
02/2024 | Ianis Stoica | ST | Universitatea Cluj | U. Cluj | ||
01/2024 | Nana Antwi | AB | FC Urartu | FC Urartu | ||
01/2024 | Baba Alhassan | MF | FC Hermannstadt | FCH | ||
01/2024 | Luis Phelipe | ST | FC Politehnica Iași | Politehni. Iași |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09/2024 | Nana Antwi | AB | FC Hermannstadt | FCH | ||
09/2024 | Denis Hăruț | AB | Sepsi OSK | Sepsi OSK | ||
08/2024 | Victor Stancovici | MF | Petrolul Ploieşti | Ploiești | ||
08/2024 | Vlad Stancovici | MF | Petrolul Ploieşti | Ploiești | ||
08/2024 | David Popa | MF | FC Politehnica Iași | Politehni. Iași | ||
07/2024 | Luca Manolache | MF | FCSB U19 | FCSB U19 | ||
07/2024 | Ovidiu Popescu | MF | Universitatea Cluj | U. Cluj | ||
07/2024 | Florinel Coman | ST | Al Gharafa | Al Gharafa | ||
02/2024 | Andrea Compagno | ST | Tianjin Jinmen Tiger | Tianjin Tiger | ||
02/2024 | Ianis Stoica | ST | FC Hermannstadt | FCH | ||
01/2024 | Cristian Ganea | AB | Farul Constanța | Farul | ||
01/2024 | Damjan Đoković | MF | Rapid Bucureşti | R. Bucureşti | ||
01/2024 | George Gogescu | AB | Concordia Chiajna | Concordia Chiajna |