Anzeige
Anzeige
Everton - Transfers
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08/2024 | Jonathan Dos Santos | ST | Mushuc Runa | Mushuc Runa | ||
07/2024 | Juan Delgado | AB | Sheffield Wednesday | Sheffield Wed. | ||
07/2024 | Alex Ibacache | AB | Belgrano de Córdoba | Belgrano | ||
07/2024 | Lautaro Pastran | ST | Belgrano de Córdoba | Belgrano | ||
06/2024 | Martín Cárcamo | ST | Limache | Limache | ||
06/2024 | Eduardo Bauermann | AB | ||||
03/2024 | Esteban Solari | TR | ||||
03/2024 | Davis González | TR | ||||
01/2024 | Braian Martínez | ST | Independiente | Independiente | ||
01/2024 | Bruno Betancor | ST | Peñarol | Peñarol | ||
01/2024 | Omar Fernández | MF | Club León | Club León | ||
01/2024 | Ignacio González | TW | O'Higgins | O'Higgins | ||
01/2024 | Tomás Asta-Buruaga | AB | Unión La Calera | La Calera | ||
01/2024 | Nicolás Baeza | AB | Huachipato | Huachipato | ||
01/2024 | Ariel Guzmán | AB | Santa Cruz | Santa Cruz | ||
01/2024 | Alejandro Henríquez | MF | San Luis | San Luis | ||
01/2024 | Axl Ríos | MF | Copiapó | Copiapó | ||
01/2024 | Alexis Ugarte | MF | ||||
01/2024 | Felipe Villagrán | MF | Cobreloa | Cobreloa | ||
01/2024 | Rodrigo Contreras | ST | Antofagasta | Antofagasta | ||
01/2024 | Federico Martínez | ST | Nacional | Nacional | ||
01/2024 | Kevin Méndez | ST | Peñarol | Peñarol | ||
01/2024 | Mitchell Wassenne | ST |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07/2024 | Alejandro Henríquez | MF | Unión La Calera | La Calera | ||
01/2024 | Franco Torgnascioli | TW | Unión Española | Unión Española | ||
01/2024 | Jorge Espejo | AB | Cobreloa | Cobreloa | ||
01/2024 | Cristopher Medina | AB | Ñublense | Ñublense | ||
01/2024 | Sheyko Studer | AB | Talleres de Córdoba II | CA Talleres II | ||
01/2024 | Juan Cuevas | MF | San Martín de Tucumán | CASMT | ||
01/2024 | Luis Montes | MF | Club León | Club León | ||
01/2024 | Bryan Soto | MF | Colo-Colo | Colo-Colo | ||
01/2024 | Martín Cárcamo | ST | Limache | Limache | ||
01/2024 | Sebastián Sáez | ST | Huachipato | Huachipato | ||
01/2024 | Pedro Sánchez | ST | Ñublense | Ñublense |