Anzeige
Anzeige
FC Utrecht - Transfers
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08/2024 | Oscar Fraulo | MF | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | ||
08/2024 | Kolbeinn Finnsson | AB | Lyngby BK | Lyngby BK | ||
07/2024 | Michael Brouwer | TW | Heracles Almelo | Heracles | ||
07/2024 | Yoann Cathline | ST | FC Lorient | Lorient | ||
07/2024 | Noah Ohio | ST | Standard Lüttich | Stand. Lüttich | ||
07/2024 | Miguel Rodríguez | ST | RC Celta | RC Celta | ||
07/2024 | Tom de Graaff | TW | Jong Ajax | Ajax (J) | ||
07/2024 | Calvin Raatsie | TW | Roda JC Kerkrade | Roda JC | ||
07/2024 | Matisse Didden | AB | Roda JC Kerkrade | Roda JC | ||
07/2024 | Siebe Horemans | AB | SBV Excelsior | Excelsior | ||
07/2024 | Paxten Aaronson | MF | Vitesse | Vitesse | ||
07/2024 | Alonzo Engwanda | MF | RSCA Futures | RSCA Futures | ||
07/2024 | David Min | ST | RKC Waalwijk | RKC Waalwijk | ||
07/2024 | Rob Druppers | KO-TR | ||||
03/2024 | Nazjir Held | AB | ||||
02/2024 | Andreas Dithmer | TW | FC Utrecht (J) | FC Utrecht (J) | ||
02/2024 | Devin Remie | TW | ||||
01/2024 | Niklas Vesterlund | AB | Tromsø IL | Tromsø | ||
01/2024 | Thijmen Nijhuis | TW | FC Utrecht (J) | FC Utrecht (J) | ||
01/2024 | Jeppe Okkels | ST | IF Elfsborg | IF Elfsborg | ||
01/2024 | Tim Handwerker | AB | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | ||
01/2024 | Silas Andersen | MF | FC Utrecht (J) | FC Utrecht (J) | ||
01/2024 | Sam Lammers | ST | Rangers FC | Rangers FC |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08/2024 | Isac Lidberg | ST | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | ||
08/2024 | Jeppe Okkels | ST | Preston North End | Preston North E | ||
07/2024 | Mattijs Branderhorst | TW | Fortuna Sittard | Fortuna Sittard | ||
07/2024 | Thijmen Nijhuis | TW | HJK Helsinki | HJK | ||
07/2024 | Yannick Leliendal | AB | FC Volendam | FC Volendam | ||
07/2024 | Marouan Azarkan | ST | Al Nasr SC | Al Nasr SC | ||
07/2024 | Ryan Flamingo | AB | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | ||
07/2024 | Jesse van de Haar | ST | De Graafschap | De Graafs. | ||
07/2024 | Devin Remie | TW | Sparta Rotterdam (J) | Sparta Rotterdam (J) | ||
07/2024 | Tim Handwerker | AB | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | ||
07/2024 | Oscar Fraulo | MF | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | ||
07/2024 | Sam Lammers | ST | Rangers FC | Rangers FC | ||
02/2024 | Zakaria Labyad | ST | Yunnan Yukun | Yunnan Yukun | ||
02/2024 | Bart Ramselaar | MF | Lion City Sailors | Lion C. Sailors | ||
02/2024 | Modibo Sagnan | AB | Montpellier HSC | Montpellier | ||
01/2024 | Hugo Novoa | AB | Villarreal CF B | Villarreal B | ||
01/2024 | Calvin Raatsie | TW | Roda JC Kerkrade | Roda JC | ||
01/2024 | Mats Seuntjens | ST | RKC Waalwijk | RKC Waalwijk |