Anzeige
Anzeige
Ross County FC - Hibernian FC - Livetabelle
- 1. Halbzeit1'
- 0:1Linksschuss15'
- 1:1Rechtsschuss21'
- 45'
- 2. Halbzeit46'
- 2:1Rechtsschuss88'
- 90'
Stadion
Global Energy Stadium
Zuschauer
3.856
Schiedsrichter
Don Robertson
Anzeige
Anzeige
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aberdeen FC | Aberdeen | ABE | 38 | 12 | 12 | 14 | 48:52 | -4 | 48 | |
2 | Hibernian FC | Hibernian FC | HIB | 38 | 11 | 13 | 14 | 52:59 | -7 | 46 | |
3 | Motherwell FC | Motherwell | MOT | 38 | 10 | 13 | 15 | 56:59 | -3 | 43 | |
4 | St. Johnstone FC | St. Johnstone | STJ | 38 | 8 | 11 | 19 | 29:54 | -25 | 35 | |
5 | Ross County FC | Ross County | Ros | 38 | 8 | 11 | 19 | 38:67 | -29 | 35 | |
6 | Livingston FC | Livingston | Liv | 38 | 5 | 10 | 23 | 29:70 | -41 | 25 |
- Relegation
- Abstieg