Anzeige
Anzeige
FC Zürich - FC St. Gallen - Livetabelle
Anzeige
Anzeige
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zürich | FC Zürich | FCZ | 14 | 7 | 5 | 2 | 22:15 | 7 | 26 | |
2 | FC Basel 1893 | FC Basel | BAS | 14 | 8 | 1 | 5 | 35:15 | 20 | 25 | |
3 | FC Lugano | FC Lugano | LUG | 14 | 7 | 4 | 3 | 21:15 | 6 | 25 | |
4 | Servette FC | Servette | SFC | 14 | 7 | 4 | 3 | 23:21 | 2 | 25 | |
5 | FC Luzern | FC Luzern | LUZ | 14 | 6 | 4 | 4 | 26:22 | 4 | 22 | |
6 | FC St. Gallen | St.Gallen | SG | 14 | 5 | 5 | 4 | 25:19 | 6 | 20 | |
7 | FC Lausanne-Sport | FC Lausanne | LS | 14 | 6 | 2 | 6 | 22:20 | 2 | 20 | |
8 | FC Sion | FC Sion | SIO | 14 | 4 | 5 | 5 | 18:18 | 0 | 17 | |
9 | BSC Young Boys | Young Boys | YBB | 14 | 4 | 4 | 6 | 18:23 | -5 | 16 | |
10 | Yverdon Sport FC | Yverdon | Yve | 14 | 4 | 3 | 7 | 15:25 | -10 | 15 | |
11 | FC Winterthur | FC Winterthur | WIN | 14 | 3 | 2 | 9 | 10:31 | -21 | 11 | |
12 | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | GCZ | 14 | 2 | 3 | 9 | 13:24 | -11 | 9 |
- Meisterrunde
- Abstiegsrunde