Anzeige
Anzeige
Dundee United - Motherwell FC - Livetabelle
- 1. Halbzeit1'
- 0:1Linksschuss23'
- 1:1Kopfball36'
- 45'
- 2. Halbzeit46'
- 1:2Rechtsschuss74'
- 90'
Stadion
Tannadice Park
Zuschauer
8.415
Schiedsrichter
Lloyd Wilson
Anzeige
Anzeige
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celtic Glasgow | C. Glasgow | CGL | 11 | 10 | 1 | 0 | 31:3 | 28 | 31 | |
2 | Aberdeen FC | Aberdeen | ABE | 11 | 10 | 1 | 0 | 24:10 | 14 | 31 | |
3 | Rangers FC | Rangers FC | RAN | 11 | 7 | 1 | 3 | 16:8 | 8 | 22 | |
4 | Dundee United | Dundee Utd | DUN | 12 | 5 | 4 | 3 | 18:13 | 5 | 19 | |
5 | Motherwell FC | Motherwell | MOT | 11 | 6 | 1 | 4 | 15:14 | 1 | 19 | |
6 | St. Mirren FC | St. Mirren | STM | 13 | 4 | 3 | 6 | 17:22 | -5 | 15 | |
7 | Dundee FC | Dundee FC | Dun | 12 | 3 | 3 | 6 | 18:24 | -6 | 12 | |
8 | Kilmarnock FC | Kilmarnock | KIL | 12 | 3 | 3 | 6 | 15:25 | -10 | 12 | |
9 | Ross County FC | Ross County | Ros | 13 | 2 | 6 | 5 | 10:21 | -11 | 12 | |
10 | St. Johnstone FC | St. Johnstone | STJ | 13 | 3 | 1 | 9 | 16:27 | -11 | 10 | |
11 | Heart of Midlothian | Hearts FC | HoM | 13 | 2 | 3 | 8 | 14:20 | -6 | 9 | |
12 | Hibernian FC | Hibernian FC | HIB | 12 | 1 | 5 | 6 | 11:18 | -7 | 8 |
- Meisterrunde
- Abstiegsrunde