- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
VfL Bochum - FC St. Pauli - Spieler-Statistik
- 1. Halbzeit1'
- 45'
- 2. Halbzeit46'
- 1:0Hacke66'
- 90'


Stadion
Vonovia Ruhrstadion
Zuschauer
26.000
Schiedsrichter
Daniel Siebert
Aktivste Spieler
- Torschüsse43
- Pässe Gesamt2119
- Zweikämpfe2839
- Ballkontakte3339
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Max. km/h | Sprints | km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Matúš Bero | VfL Bochum | 90 | 31,78 | 32 | 11,53 |
| 3 | ![]() | Philipp Treu | FC St. Pauli | 90 | 32,05 | 39 | 11,46 |
| 4 | ![]() | Felix Passlack | VfL Bochum | 90 | 32,70 | 24 | 10,95 |
| 5 | ![]() | Ibrahima Sissoko | VfL Bochum | 90 | 30,44 | 19 | 10,74 |
| 6 | ![]() | Maximilian Wittek | VfL Bochum | 90 | 33,27 | 29 | 10,73 |
| 7 | ![]() | Ivan Ordets | VfL Bochum | 90 | 28,05 | 14 | 10,56 |
| 8 | ![]() | Hauke Wahl | FC St. Pauli | 90 | 30,82 | 26 | 10,20 |
| 9 | ![]() | Carlo Boukhalfa | FC St. Pauli | 81 | 31,16 | 23 | 10,17 |
| 10 | ![]() | Eric Smith | FC St. Pauli | 90 | 32,40 | 21 | 10,16 |
| 11 | ![]() | Morgan Guilavogui | FC St. Pauli | 90 | 31,33 | 24 | 9,93 |
| 12 | ![]() | Manolis Saliakas | FC St. Pauli | 87 | 32,16 | 23 | 9,85 |
| 13 | ![]() | Erhan Mašović | VfL Bochum | 90 | 30,06 | 15 | 9,77 |
| 14 | ![]() | Bernardo | VfL Bochum | 90 | 31,16 | 14 | 9,65 |
| 15 | ![]() | Philipp Hofmann | VfL Bochum | 90 | 30,75 | 16 | 9,52 |
| 16 | ![]() | Danel Sinani | FC St. Pauli | 71 | 28,49 | 25 | 9,36 |
| 17 | ![]() | David Nemeth | FC St. Pauli | 87 | 30,89 | 18 | 9,18 |
| 18 | ![]() | Oladapo Afolayan | FC St. Pauli | 81 | 30,94 | 20 | 8,89 |
| 19 | ![]() | Gerrit Holtmann | VfL Bochum | 80 | 34,04 | 33 | 7,89 |
| 20 | ![]() | Koji Miyoshi | VfL Bochum | 65 | 31,81 | 26 | 7,74 |
| 21 | ![]() | Patrick Drewes | VfL Bochum | 90 | 20,44 | 5,59 | |
| 22 | ![]() | Nikola Vasilj | FC St. Pauli | 90 | 21,80 | 5,52 | |
| 23 | ![]() | Moritz Broschinski | VfL Bochum | 26 | 32,87 | 16 | 3,04 |
| 24 | ![]() | Noah Weißhaupt | FC St. Pauli | 20 | 31,25 | 6 | 2,71 |




























