Anzeige
Anzeige
Löwen Frankfurt - Adler Mannheim - Livetabelle
Anzeige
Anzeige
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 17 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 68:46 | 22 | 40 | |
2 | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 17 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 59:26 | 33 | 36 | |
3 | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 17 | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 59:50 | 9 | 34 | |
4 | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 17 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 59:47 | 12 | 30 | |
5 | EHC München | München | MUC | 18 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 65:56 | 9 | 30 | |
6 | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 17 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 47:49 | -2 | 29 | |
7 | Straubing Tigers | Straubing | STR | 18 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 54:52 | 2 | 26 | |
8 | Löwen Frankfurt | Frankfurt | FRA | 17 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 44:47 | -3 | 25 | |
9 | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 18 | 7 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 55:60 | -5 | 25 | |
10 | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 18 | 6 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 55:64 | -9 | 25 | |
11 | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 17 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 42:48 | -6 | 19 | |
12 | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 18 | 4 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 45:63 | -18 | 17 | |
13 | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 18 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 44:63 | -19 | 17 | |
14 | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | DEG | 17 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 1 | 38:63 | -25 | 13 |
- Viertelfinale
- Achtelfinale
- Abstieg