- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Löwen Frankfurt - Augsburger Panther - Kader
- Anzeige -
- Anzeige -
Löwen Frankfurt
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 51 | ![]() | Cody Brenner | Deutschland | 19.01.1997 | |
| 45 | ![]() | Jussi Olkinuora | Finnland | 04.11.1990 | |
| 74 | ![]() | Rodion Shumakher | Russland | 21.06.2004 | |
| Verteidiger | |||||
| 24 | ![]() | Philipp Bidoul | Deutschland | 22.05.2003 | |
| 18 | ![]() | Markus Lauridsen | Dänemark | 28.02.1991 | |
| 6 | ![]() | Kevin Maginot | Deutschland | 25.07.1994 | |
| 52 | ![]() | Maksim Matushkin | Schweden | 31.01.1990 | |
| 4 | ![]() | Reid McNeill | Kanada | 29.04.1992 | |
| 73 | ![]() | Lua Niehus | Deutschland | 26.03.2005 | |
| 76 | ![]() | Daniel Wirt | Deutschland | 13.04.2000 | |
| Stürmer | |||||
| 83 | ![]() | Kevin Bicker | Deutschland | 29.01.2005 | |
| 78 | ![]() | Dominik Bokk | Deutschland | 03.02.2000 | |
| 86 | ![]() | Cameron Brace | Kanada | 18.04.1993 | |
| 81 | ![]() | Erik Brown | Kanada | 30.09.1995 | |
| 8 | ![]() | Nathan Burns | Kanada | 15.07.1993 | |
| 61 | ![]() | Sebastian Cimmerman | Deutschland | 14.02.2003 | |
| 71 | ![]() | Linus Fröberg | Schweden | 16.06.1993 | |
| 26 | ![]() | Dennis Lobach | Deutschland | 11.03.2000 | |
| 75 | ![]() | Julian Napravnik | Deutschland | 06.05.1997 | |
| 77 | ![]() | Daniel Pfaffengut | Deutschland | 12.05.1996 | |
| 15 | ![]() | Carter Proft | Kanada | 30.08.1994 | |
| 17 | ![]() | Carter Rowney | Kanada | 10.05.1989 | |
| 7 | ![]() | Cedric Schiemenz | Deutschland | 01.03.1999 | |
| 64 | ![]() | Markus Schweiger | Deutschland | 31.08.2002 | |
| 13 | ![]() | Hannu Tripcke | Deutschland | 16.09.2005 | |
| 84 | ![]() | Chris Wilkie | USA | 10.07.1996 | |
| Trainer | |||||
![]() | Tom Rowe | USA | 23.05.1956 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Jan Barta | Deutschland | 31.01.1985 | ||
Augsburger Panther
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 34 | ![]() | Konrad Fiedler | Deutschland | 05.11.2002 | |
| 35 | ![]() | Markus Keller | Deutschland | 19.08.1989 | |
| 38 | ![]() | Strauss Mann | USA | 18.08.1998 | |
| Verteidiger | |||||
| 8 | ![]() | Kristian Blumenschein | Kanada | 06.02.1997 | |
| 11 | ![]() | Mick Köhler | Deutschland | 23.02.1998 | |
| 72 | ![]() | Riley McCourt | Kanada | 26.06.2000 | |
| 58 | ![]() | Max Renner | Deutschland | 24.03.1992 | |
| 29 | ![]() | Denis Reul | Deutschland | 29.06.1989 | |
| 62 | ![]() | Thomas Schemitsch | Kanada | 26.10.1996 | |
| 43 | ![]() | Leon van der Linde | Deutschland | 13.03.2003 | |
| 44 | ![]() | Nolan Zajac | Kanada | 01.08.1992 | |
| Stürmer | |||||
| 45 | ![]() | Jason Bast | Kanada | 02.06.1989 | |
| 14 | ![]() | Donald, DJ Busdeker | USA | 25.09.1999 | |
| 10 | ![]() | Chris Collins | Kanada | 18.04.1992 | |
| 19 | ![]() | Riley Damiani | Kanada | 20.03.2000 | |
| 67 | ![]() | Florian Elias | Deutschland | 07.08.2002 | |
| 46 | ![]() | Moritz Elias | Deutschland | 10.03.2004 | |
| 94 | ![]() | Anrei Hakulinen | Finnland | 08.02.1990 | |
| 25 | ![]() | Christian Hanke | Deutschland | 10.07.2003 | |
| 20 | ![]() | Cody Kunyk | Kanada | 20.05.1990 | |
| 18 | ![]() | Anthony Louis | USA | 10.02.1995 | |
| 28 | ![]() | Marco Niewollik | Deutschland | 28.04.2004 | |
| 50 | ![]() | Alexander Oblinger | Deutschland | 17.01.1989 | |
| 77 | ![]() | Luca Tosto | Deutschland | 18.11.2000 | |
| 24 | ![]() | T.J. Trevelyan | Kanada | 06.03.1984 | |
| 9 | ![]() | Justin Volek | Deutschland | 08.02.2002 | |
| 89 | ![]() | Mark Zengerle | USA | 12.05.1989 | |
| Trainer | |||||
![]() | Ted Dent | Deutschland | 05.11.1969 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Thomas Dolak | Tschechien | 25.03.1979 | ||



























































