Anzeige
Anzeige
Grizzlys Wolfsburg - Kölner Haie - Kader
Anzeige
Anzeige
Grizzlys Wolfsburg
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 39 | ![]() | Ennio Albrecht | Deutschland | 20.09.2000 | |
| 1 | ![]() | Dustin Strahlmeier | Deutschland | 17.05.1992 | |
| 67 | ![]() | Hannibal Weitzmann | Deutschland | 25.09.1995 | |
| Verteidiger | |||||
| 55 | ![]() | Ryan Button | Kanada | 26.03.1991 | |
| 5 | ![]() | Björn Krupp | Deutschland | 06.03.1991 | |
| 28 | ![]() | Jimmy Martinovic | Deutschland | 24.02.2002 | |
| 44 | ![]() | Julian Melchiori | Kanada | 06.12.1991 | |
| 24 | ![]() | Janik Möser | Deutschland | 26.09.1995 | |
| 6 | ![]() | Ryan O'Connor | Kanada | 12.01.1992 | |
| 95 | ![]() | Fabio Pfohl | Deutschland | 18.10.1995 | |
| 2 | ![]() | John Ramage | Kanada | 07.02.1991 | |
| Stürmer | |||||
| 25 | ![]() | Darren Archibald | Kanada | 09.02.1990 | |
| 27 | ![]() | Nick Caamano | Kanada | 07.09.1998 | |
| 40 | ![]() | Julian Chrobot | Deutschland | 07.03.2001 | |
| 13 | ![]() | Lucas Dumont | Deutschland | 08.06.1997 | |
| 23 | ![]() | Gerrit Fauser | Deutschland | 13.07.1989 | |
| 71 | ![]() | Justin Feser | Kanada | 29.07.1992 | |
| 16 | ![]() | Tanner Kaspick | Kanada | 28.01.1998 | |
| 7 | ![]() | Jimmy Lambert | Großbritannien | 09.02.1997 | |
| 93 | ![]() | Spencer Machacek | Kanada | 14.10.1988 | |
| 51 | ![]() | Andy Miele | USA | 15.04.1988 | |
| 50 | ![]() | Julius Ramoser | Deutschland | 05.02.2002 | |
| 91 | ![]() | Timo Ruckdäschel | Deutschland | 01.04.2005 | |
| 63 | ![]() | Luis Schinko | Deutschland | 12.07.2000 | |
| 26 | ![]() | Phil Varone | Kanada | 04.12.1990 | |
| 22 | ![]() | Robin Veber | Slowakei | 29.11.2003 | |
| 97 | ![]() | Matt White | USA | 23.08.1989 | |
| Trainer | |||||
![]() | Mike Stewart | Kanada | 30.05.1972 | ||
Kölner Haie
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 45 | ![]() | Tobias Ančička | Deutschland | 27.02.2001 | |
| 48 | ![]() | Dean Döge | Deutschland | 27.11.2005 | |
| 35 | ![]() | Július Hudáček | Slowakei | 09.08.1988 | |
| 27 | ![]() | Niklas Lunemann | Deutschland | 27.04.2002 | |
| 30 | ![]() | Mirko Pantkowski | Deutschland | 26.05.1998 | |
| 74 | ![]() | Lukas Stuhrmann | Deutschland | 04.04.2007 | |
| Verteidiger | |||||
| 53 | ![]() | Adam Almquist | Schweden | 27.02.1991 | |
| 57 | ![]() | Brady Austin | Kanada | 16.06.1993 | |
| 22 | ![]() | Maximilian Glötzl | Deutschland | 16.03.2002 | |
| 91 | ![]() | Moritz Müller | Deutschland | 19.11.1986 | |
| 52 | ![]() | Otso Rantakari | Finnland | 19.11.1993 | |
| 17 | ![]() | Jan Luca Sennhenn | Deutschland | 11.11.2000 | |
| 55 | ![]() | Edwin Tropmann | Deutschland | 05.10.2005 | |
| 47 | ![]() | Veli-Matti Vittasmäki | Finnland | 03.07.1990 | |
| Stürmer | |||||
| 15 | ![]() | Louis-Marc Aubry | Kanada | 11.11.1991 | |
| 18 | ![]() | Josh Currie | Kanada | 29.10.1992 | |
| 82 | ![]() | Alexandre Grenier | Kanada | 05.09.1991 | |
| 92 | ![]() | Håkon Hänelt | Deutschland | 01.06.2003 | |
| 9 | ![]() | Maximilian Kammerer | Deutschland | 28.09.1996 | |
| 34 | ![]() | Elias Lindner | Deutschland | 06.04.2001 | |
| 89 | ![]() | Gregor MacLeod | Kanada | 07.06.1998 | |
| 65 | ![]() | Marco Münzenberger | Deutschland | 02.09.2005 | |
| 46 | ![]() | Kevin Niedenz | Deutschland | 02.04.2003 | |
| 10 | ![]() | Justin Schütz | Deutschland | 24.06.2000 | |
| 19 | ![]() | Frederik Storm | Dänemark | 20.02.1989 | |
| 36 | ![]() | Andreas Thuresson | Schweden | 18.11.1987 | |
| 62 | ![]() | Parker Tuomie | Deutschland | 31.10.1995 | |
| 21 | ![]() | Juhani Tyrväinen | Finnland | 11.09.1990 | |
| 5 | ![]() | Robin van Calster | Belgien | 18.03.2003 | |
| 33 | ![]() | Tim Wohlgemuth | Deutschland | 22.07.1999 | |
| Trainer | |||||
![]() | Kari Jalonen | Finnland | 06.01.1960 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Manuel Kofler | Deutschland | 13.04.1980 | ||






























































