Anzeige
Anzeige
Eispiraten Crimmitschau - Blue Devils Weiden - Kader
Anzeige
Anzeige
Eispiraten Crimmitschau
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
![]() | Florian Mnich | Deutschland | 14.01.2000 | ||
20 | ![]() | Christian Schneider | Deutschland | 02.05.1999 | |
90 | ![]() | Oleg Shilin | Russland | 05.04.1991 | |
Verteidiger | |||||
51 | ![]() | Rayan Bettahar | Polen | 22.02.2004 | |
55 | ![]() | Gregory Kreutzer | USA | 24.05.2000 | |
15 | ![]() | Ole Olleff | Deutschland | 11.05.1996 | |
44 | ![]() | Jerkko Rämö | Finnland | 09.05.2000 | |
21 | ![]() | Mirko Sacher | Deutschland | 01.11.1991 | |
79 | ![]() | Mario Scalzo | Kanada | 11.11.1984 | |
12 | ![]() | Alexander Schmidt | Deutschland | 15.05.2003 | |
75 | ![]() | Denis Shevyrin | Deutschland | 29.03.1995 | |
4 | ![]() | Felix Thomas | Deutschland | 22.02.1988 | |
77 | ![]() | Alexander Vladelchtchikov | Deutschland | 18.01.2005 | |
Stürmer | |||||
19 | ![]() | Lucas Böttcher | Deutschland | 16.07.2002 | |
![]() | Justin Büsing | Deutschland | 01.07.2003 | ||
71 | ![]() | Scott Feser | Kanada | 01.05.1995 | |
7 | ![]() | Tobias Lindberg | Schweden | 22.07.1995 | |
22 | ![]() | Tim Lutz | Deutschland | 27.09.2000 | |
81 | ![]() | Corey Mackin | USA | 29.03.1995 | |
![]() | Rihards Marenis | Lettland | 18.04.1993 | ||
11 | ![]() | Till Michel | Deutschland | 01.01.2004 | |
27 | ![]() | Thomas Reichel | Deutschland | 21.04.1999 | |
74 | ![]() | Vinny Saponari | USA | 15.02.1990 | |
41 | ![]() | Colin Smith | Kanada | 20.06.1993 | |
97 | ![]() | Lois Spitzner | Deutschland | 13.06.1997 | |
26 | ![]() | Lukas Wagner | Deutschland | 26.03.2002 | |
8 | ![]() | Dominik Walsh | England | 18.07.1989 | |
24 | ![]() | Roman Zap | Deutschland | 05.05.2003 | |
17 | ![]() | Ladislav Zikmund | Tschechien | 29.04.1995 | |
Trainer | |||||
![]() | Jussi Tuores | Finnland | 25.03.1989 | ||
Co-Trainer | |||||
![]() | Esbjörn Hofverberg | Deutschland | 07.10.1970 |
Blue Devils Weiden
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
60 | ![]() | Felix Noack | Deutschland | 09.11.2004 | |
94 | ![]() | Marco Wölfl | Deutschland | 28.02.1994 | |
Verteidiger | |||||
27 | ![]() | Dominik Boháč | Tschechien | 18.02.1990 | |
28 | ![]() | Maximilian Kolb | Deutschland | 11.11.1997 | |
65 | ![]() | Niklas Länger | Deutschland | 29.05.2001 | |
3 | ![]() | Tommy Muck | USA | 05.01.1996 | |
22 | ![]() | Dominik Müller | Tschechien | 02.04.1993 | |
43 | ![]() | Fabian Ribnitzky | Deutschland | 28.01.2000 | |
21 | ![]() | Finn Serikow | Deutschland | 16.11.2006 | |
Stürmer | |||||
23 | ![]() | Daniel Bruch | Deutschland | 16.04.2002 | |
61 | ![]() | David Elsner | Deutschland | 22.03.1992 | |
48 | ![]() | Vladislav Filin | Deutschland | 20.03.1995 | |
7 | ![]() | Luca Gläser | Deutschland | 13.08.1998 | |
26 | ![]() | Jan Heßler | Deutschland | 26.05.2006 | |
10 | ![]() | Marat Khaidarov | Deutschland | 07.05.2002 | |
11 | ![]() | Elias Pul | Deutschland | 15.05.2006 | |
73 | ![]() | Tomas Rubes | Tschechien | 25.09.1992 | |
8 | ![]() | Neal Samanski | Deutschland | 30.12.1998 | |
18 | ![]() | Vincent Schlenker | Deutschland | 17.12.1992 | |
86 | ![]() | Tom Schwarz | Deutschland | 20.03.2004 | |
93 | ![]() | Lukáš Vantuch | Tschechien | 20.07.1987 | |
13 | ![]() | Constantin Vogt | Deutschland | 31.03.2001 | |
15 | ![]() | Fabian Voit | Deutschland | 18.08.1996 | |
37 | ![]() | Tyler Ward | Kanada | 19.08.1999 |