Anzeige
Anzeige
Bor. Mönchengladbach II - SC Wiedenbrück - Livetabelle
- 1. Halbzeit1'
- 45'
- 2. Halbzeit46'
- 1:0Dir. Freistoß64'
- 1:1Rechtsschuss77'
- 90'
![](https://s.hs-data.com/gfx/emblem/common/30x30/254.png)
![](https://s.hs-data.com/gfx/emblem/common/30x30/1660.png)
Stadion
Grenzlandstadion
Zuschauer
305
Schiedsrichter
Jan-Philipp Schöneseiffen
Anzeige
Anzeige
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MSV Duisburg | Duisburg | MSV | 19 | 14 | 3 | 2 | 40:17 | 23 | 45 |
2 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | Oberhausen | RWO | 19 | 12 | 2 | 5 | 42:27 | 15 | 38 |
3 | ![]() | Bor. Mönchengladbach II | M'gladbach II | BMG | 19 | 11 | 4 | 4 | 42:25 | 17 | 37 |
4 | ![]() | Fortuna Köln | Fortuna Köln | FOK | 18 | 11 | 4 | 3 | 31:20 | 11 | 37 |
5 | ![]() | Sportfreunde Lotte | SF Lotte | SFL | 18 | 11 | 2 | 5 | 40:25 | 15 | 35 |
6 | ![]() | SV Rödinghausen | Rödinghausen | RÖD | 18 | 10 | 3 | 5 | 36:24 | 12 | 33 |
7 | ![]() | 1. FC Köln II | Köln II | 1FC | 19 | 8 | 7 | 4 | 32:21 | 11 | 31 |
8 | ![]() | SC Paderborn 07 II | SC Paderborn 07 II | 19 | 8 | 4 | 7 | 39:32 | 7 | 28 | |
9 | ![]() | 1. FC Düren | 1. FC Düren | FCD | 19 | 7 | 6 | 6 | 24:28 | -4 | 27 |
10 | ![]() | FC Gütersloh | FC Gütersloh | FC | 18 | 7 | 3 | 8 | 26:27 | -1 | 24 |
11 | ![]() | 1. FC Bocholt | 1. FC Bocholt | BOC | 19 | 6 | 4 | 9 | 38:39 | -1 | 22 |
12 | ![]() | Fortuna Düsseldorf II | Fort. D. II | FOR | 19 | 5 | 6 | 8 | 26:26 | 0 | 21 |
13 | ![]() | KFC Uerdingen 05 | Uerdingen | KFC | 19 | 7 | 3 | 9 | 22:31 | -9 | 21 |
14 | ![]() | Wuppertaler SV | Wuppertal | WUP | 19 | 6 | 3 | 10 | 22:35 | -13 | 21 |
15 | ![]() | Eintracht Hohkeppel | Hohkeppel | SVE | 19 | 4 | 3 | 12 | 25:39 | -14 | 15 |
16 | ![]() | FC Schalke 04 II | Schalke II | S04 | 19 | 4 | 3 | 12 | 22:37 | -15 | 15 |
17 | ![]() | SC Wiedenbrück | Wiedenbr. | SCW | 19 | 4 | 2 | 13 | 22:37 | -15 | 14 |
18 | ![]() | Türkspor Dortmund | TS Dortmund | TSD | 19 | 1 | 4 | 14 | 17:59 | -42 | 7 |
- Playoffs
- Abstieg
- Das Spiel Wuppertal - Uerdingen (14. Spieltag, 1:2) wurde wegen des Eisnatzes eines nicht spielberechtigten KFC-Spielers mit 0:2 gegen Uerdingen und mit 1:2 gegen Wuppertal gewertet.