Anzeige
Anzeige
Fredericia HK - Sporting CP - Kader
Spielort
Jyske Bank Arena
Zuschauer
2.045
Anzeige
Anzeige
Fredericia HK
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
1 | Sebastian Frandsen | Dänemark | 24.05.1994 | ||
16 | Thorsten Fries | Dänemark | 22.01.1993 | ||
24 | Nick Honore Knudsen | Dänemark | 10.12.1988 | ||
12 | Rasmus Storm Jensen | Dänemark | 10.06.2005 | ||
Rückraum | |||||
31 | William Andersson Moberg | Schweden | 25.03.2000 | ||
13 | Lasse Balstad | Norwegen | 13.01.1994 | ||
18 | Malthe Hejsel | Dänemark | 06.06.2004 | ||
77 | Sebastian Henneberg | Dänemark | 18.02.1994 | ||
15 | Mads Kjeldgaard Andersen | Dänemark | 14.12.1996 | ||
93 | Anders Kragh Martinusen | Dänemark | 18.05.1993 | ||
3 | Jonas Kruse Kristensen | Dänemark | 09.08.2002 | ||
23 | Einar Ólafsson | Island | 30.09.2001 | ||
91 | Kasper Hugo Palmar | Schweden | 27.10.2003 | ||
2 | Rasmus Peluffo | Dänemark | 09.11.2004 | ||
97 | Reiner Taboada | Kuba | 02.06.1997 | ||
97 | Reinier Taboada Dranquet | Kuba | 02.06.1997 | ||
17 | Arnór Viðarsson | Island | 13.03.2002 | ||
Außen | |||||
9 | Martin Bisgaard | Dänemark | 19.01.1995 | ||
14 | Frederik Reinholdt Jaegerum | Dänemark | 06.02.2004 | ||
20 | Fredrik Mossestad | Norwegen | 26.11.1993 | ||
7 | Kasper Young | Dänemark | 20.12.1993 | ||
Kreisläufer | |||||
4 | Nikolaj Nielsen | Dänemark | 26.11.1991 | ||
41 | Evgeni Pevnov | Usbekistan | 13.02.1989 | ||
8 | Mads Emil Winterskov Møller | Dänemark | 11.04.2004 | ||
Trainer | |||||
Guðmundur Guðmundsson | Island | 23.12.1960 |
Sporting CP
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
92 | Mohamed Aly | Ägypten | 09.04.1992 | ||
20 | André Bergsholm Kristensen | Norwegen | 15.03.2000 | ||
99 | Santiago Póvoas | Portugal | 08.09.2008 | ||
Rückraum | |||||
6 | Francisco Costa | Portugal | 16.02.2005 | ||
79 | Martim Costa | Portugal | 27.09.2002 | ||
7 | Natán Diaz | Spanien | 20.01.1998 | ||
23 | João Gomes | Portugal | 06.09.2002 | ||
8 | Jan Gurri Aregay | Spanien | 10.06.2002 | ||
3 | Francisco Loureiro | Portugal | 30.05.2006 | ||
9 | Pedro Martínez Camí | Argentinien | 20.12.1999 | ||
13 | Salvador Salvador | Portugal | 29.07.2001 | ||
97 | Rafael Vasconcelos | Portugal | 15.06.2007 | ||
Außen | |||||
22 | Diogo Branquinho | Portugal | 25.07.1994 | ||
19 | Mamadou Gassama Cissokho | Spanien | 28.10.1993 | ||
4 | Pedro Portela | Portugal | 06.01.1990 | ||
17 | Orri Freyr Þorkelsson | Island | 25.06.1999 | ||
Kreisläufer | |||||
10 | William Tord Höghielm | Schweden | 30.11.1999 | ||
44 | Christian Moga | DR Kongo | 25.05.1998 | ||
2 | Edney Oliveira | Brasilien | 19.06.1998 | ||
89 | Francisco Peralta | Portugal | 11.05.2008 | ||
Trainer | |||||
Ricardo Costa | Portugal | 28.10.1976 | |||
Co-Trainer | |||||
Ricardo Candeias | Portugal | 29.05.1980 |