Anzeige
Anzeige
RK Pelister - Dinamo București - Kader
Spielort
Boro Čurlevski
Anzeige
Anzeige
RK Pelister
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
16 | Filip Ivić | Kroatien | 30.08.1992 | ||
1 | Nikola Mitrevski | Nordmazedonien | 03.10.1985 | ||
12 | Vasilije Pecurica | Montenegro | 05.08.2003 | ||
Rückraum | |||||
20 | Ilija Abutović | Serbien | 02.08.1988 | ||
88 | Pavle Atanaseivikj | Nordmazedonien | 01.12.2003 | ||
13 | Uroš Borzaš | Ungarn | 28.07.1999 | ||
3 | Nejc Cehte | Slowenien | 04.09.1992 | ||
23 | Emilijan Gjorgovski | Nordmazedonien | 09.06.2002 | ||
77 | Alem Hadzic | Bosnien-Herzegowina | 15.06.2007 | ||
71 | Oussama Hosny | Tunesien | 17.09.1992 | ||
18 | Filip Kuzmanovski | Nordmazedonien | 03.07.1996 | ||
31 | Pavle Petrovic | Bosnien-Herzegowina | 16.11.1999 | ||
9 | Domen Tajnik | Slowenien | 31.10.2000 | ||
Außen | |||||
33 | Petar Atanaseivikj | Nordmazedonien | 09.07.2003 | ||
19 | Nenad Kosteski | Nordmazedonien | 04.03.2001 | ||
8 | Cvetan Kuzmanoski | Nordmazedonien | 05.12.1999 | ||
2 | Dejan Manaskov | Nordmazedonien | 26.08.1992 | ||
17 | Bogdan Radivojević | Serbien | 02.03.1993 | ||
Kreisläufer | |||||
48 | Kajo Cikatic | Kroatien | 03.11.1999 | ||
Mohamed Mamdouh | Ägypten | 01.04.1989 | |||
44 | Žarko Peševski | Nordmazedonien | 11.04.1991 | ||
6 | Samoil Ristevski | Nordmazedonien | 22.05.2006 | ||
Trainer | |||||
Branislav Angelovski | Nordmazedonien | 21.02.1977 | |||
Torwart-Trainer | |||||
Ice Sokoleski | Nordmazedonien |
Dinamo București
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
16 | Alin Cozmaciuc | Rumänien | 26.09.2004 | ||
1 | Vladimir Cupara | Serbien | 19.02.1994 | ||
18 | Ionut Iancu | Rumänien | 18.02.1994 | ||
Rückraum | |||||
27 | André Gomes | Portugal | 27.07.1998 | ||
26 | Haniel Vinicius Inoue Langaro | Brasilien | 07.03.1995 | ||
37 | Stanislav Kašpárek | Tschechien | 11.06.1996 | ||
47 | Ante Kuduz | Kroatien | 11.04.1995 | ||
66 | Yoav Lumbroso | Israel | 15.07.2000 | ||
94 | Robert Militaru | Rumänien | 04.01.1994 | ||
19 | Ramon Alin Somlea | Rumänien | 20.02.1994 | ||
44 | Daniel Stanciuc | Rumänien | 07.03.2004 | ||
25 | Haukur Thrastarson | Island | 14.04.2001 | ||
2 | Branko Vujović | Montenegro | 20.04.1998 | ||
90 | Ali Zein | Ägypten | 14.12.1990 | ||
Außen | |||||
55 | Andrii Akimenko | Ukraine | 12.06.1994 | ||
22 | Tudor Bogdan Bugulet | Rumänien | 02.03.2001 | ||
10 | Darko Ðukić | Serbien | 11.12.1994 | ||
24 | Nicusor Negru | Rumänien | 24.05.1994 | ||
28 | Alex Pascual | Spanien | 13.02.2000 | ||
Kreisläufer | |||||
5 | Călin Dedu | Rumänien | 21.10.2002 | ||
14 | Frederik Ladefoged Blazejewicz | Dänemark | 15.04.1996 | ||
45 | Miklós Rosta | Ungarn | 14.02.1999 | ||
Trainer | |||||
David Davis | Spanien | 25.10.1976 |