Anzeige
Anzeige
Anaheim Ducks - Ottawa Senators - Kader
Anzeige
Anzeige
Anaheim Ducks
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 31 | ![]() | Calle Clang | Schweden | 20.05.2002 | |
![]() | Oscar Dansk | Schweden | 28.02.1994 | ||
| 1 | ![]() | Lukáš Dostál | Tschechien | 22.06.2000 | |
| 36 | ![]() | John Gibson | USA | 14.07.1993 | |
| Verteidiger | |||||
| 76 | ![]() | Rodwin Dionicio | Schweiz | 30.03.2004 | |
| 6 | ![]() | Brian Dumoulin | USA | 06.09.1991 | |
| 4 | ![]() | Cam Fowler | Kanada | 05.12.1991 | |
| 7 | ![]() | Radko Gudas | Tschechien | 05.06.1990 | |
![]() | Dillon Heatherington | Kanada | 09.05.1995 | ||
| 14 | ![]() | Andrew Helleson | USA | 26.03.2001 | |
| 60 | ![]() | Tyson Hinds | Kanada | 12.03.2003 | |
| 2 | ![]() | Jackson LaCombe | USA | 09.01.2001 | |
| 67 | ![]() | Tristan Luneau | Kanada | 12.01.2004 | |
![]() | Roland McKeown | Kanada | 20.01.1996 | ||
| 98 | ![]() | Pavel Mintyukov | Russland | 25.11.2003 | |
![]() | Mark Pysyk | Kanada | 11.01.1992 | ||
| 5 | ![]() | Urho Vaakanainen | Finnland | 01.01.1999 | |
| 47 | ![]() | Noah Warren | Kanada | 15.07.2004 | |
| 51 | ![]() | Olen Zellweger | Kanada | 10.09.2003 | |
| Stürmer | |||||
| 91 | ![]() | Leo Carlsson | Schweden | 26.12.2004 | |
![]() | Ryan Carpenter | USA | 18.01.1991 | ||
| 75 | ![]() | Judd Caulfield | USA | 19.03.2001 | |
| 12 | ![]() | Sam Colangelo | USA | 26.12.2001 | |
| 13 | ![]() | Robby Fabbri | Kanada | 22.01.1996 | |
![]() | Nathan Gaucher | Kanada | 06.11.2003 | ||
| 61 | ![]() | Cutter Gauthier | Schweden | 19.01.2004 | |
| 24 | ![]() | Jansen Harkins | USA | 23.05.1997 | |
![]() | Travis Howe | USA | 10.02.1994 | ||
| 44 | ![]() | Ross Johnston | Kanada | 18.02.1994 | |
| 17 | ![]() | Alex Killorn | Kanada | 14.09.1989 | |
| 20 | ![]() | Brett Leason | Kanada | 30.04.1999 | |
![]() | Josh Lopina | USA | 16.02.2001 | ||
| 21 | ![]() | Isac Lundeström | Schweden | 06.11.1999 | |
| 26 | ![]() | Brock McGinn | Kanada | 02.02.1994 | |
| 23 | ![]() | Mason McTavish | Kanada | 30.01.2003 | |
| 39 | ![]() | Carson Meyer | USA | 18.08.1997 | |
| 48 | ![]() | Nico Myatovic | Kanada | 01.12.2004 | |
![]() | Jan Myšák | Tschechien | 24.06.2002 | ||
| 62 | ![]() | Nikita Nesterenko | USA | 10.09.2001 | |
| 59 | ![]() | Sasha Pastujov | USA | 15.07.2003 | |
| 55 | ![]() | Coulson Pitre | Kanada | 13.12.2004 | |
| 40 | ![]() | Pavol Regenda | Slowakei | 07.12.1999 | |
| 45 | ![]() | Beckett Sennecke | Kanada | 28.01.2006 | |
| 57 | ![]() | Yegor Sidorov | Belarus | 18.06.2004 | |
| 16 | ![]() | Ryan Strome | Kanada | 11.07.1993 | |
![]() | Carey Terrance | USA | 10.05.2005 | ||
| 19 | ![]() | Troy Terry | USA | 10.09.1997 | |
| 77 | ![]() | Frank Vatrano | USA | 14.03.1994 | |
| 11 | ![]() | Trevor Zegras | USA | 20.03.2001 | |
| Co-Trainer | |||||
![]() | Rich Clune | Kanada | 25.04.1987 | ||
Ottawa Senators
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 31 | ![]() | Anton Forsberg | Schweden | 27.11.1992 | |
| 1 | ![]() | Leevi Meriläinen | Finnland | 13.08.2002 | |
| 40 | ![]() | Mads Søgaard | Dänemark | 13.12.2000 | |
| 35 | ![]() | Linus Ullmark | Schweden | 31.07.1993 | |
| Verteidiger | |||||
| 24 | ![]() | Jacob Bernard-Docker | Kanada | 30.06.2000 | |
| 72 | ![]() | Thomas Chabot | Kanada | 30.01.1997 | |
| 62 | ![]() | Jérémy Davies | Kanada | 04.12.1996 | |
| 50 | ![]() | Maxence Guénette | Kanada | 28.04.2001 | |
| 23 | ![]() | Travis Hamonic | Kanada | 16.08.1990 | |
| 3 | ![]() | Nick Jensen | USA | 21.09.1990 | |
| 43 | ![]() | Tyler Kleven | USA | 10.01.2002 | |
| 33 | ![]() | Nikolas Matinpalo | Finnland | 05.10.1998 | |
| 48 | ![]() | Filip Roos | Schweden | 05.01.1999 | |
| 85 | ![]() | Jake Sanderson | USA | 08.07.2002 | |
| 37 | ![]() | Donovan Sebrango | Kanada | 12.01.2002 | |
| 58 | ![]() | Carter Yakemchuk | Kanada | 29.09.2005 | |
| 2 | ![]() | Artem Zub | Russland | 03.10.1995 | |
| Stürmer | |||||
| 22 | ![]() | Mike Amadio | Kanada | 13.05.1996 | |
| 19 | ![]() | Drake Batherson | Kanada | 27.04.1998 | |
| 54 | ![]() | Tyler Boucher | USA | 16.01.2003 | |
![]() | Xavier Bourgault | Kanada | 22.10.2002 | ||
| 21 | ![]() | Nick Cousins | Kanada | 20.07.1993 | |
| 59 | ![]() | Angus Crookshank | Kanada | 02.10.1999 | |
![]() | Adam Gaudette | USA | 03.10.1996 | ||
| 28 | ![]() | Claude Giroux | Kanada | 12.01.1988 | |
| 73 | ![]() | Noah Gregor | Kanada | 28.07.1998 | |
| 71 | ![]() | Ridly Greig | Kanada | 08.08.2002 | |
| 83 | ![]() | Stephen Halliday | Kanada | 02.07.2002 | |
| 15 | ![]() | Matthew Highmore | Kanada | 27.02.1996 | |
| 42 | ![]() | Hayden Hodgson | Kanada | 02.03.1996 | |
| 14 | ![]() | Jan Jeník | Tschechien | 15.09.2000 | |
| 14 | ![]() | Boris Katchouk | Kanada | 18.06.1998 | |
![]() | Nikolai Kulyomin | Russland | 14.07.1986 | ||
| 17 | ![]() | Zack MacEwen | Kanada | 08.07.1996 | |
| 9 | ![]() | Josh Norris | USA | 05.05.1999 | |
| 38 | ![]() | Zack Ostapchuk | Kanada | 29.05.2003 | |
| 57 | ![]() | David Perron | Kanada | 28.05.1988 | |
| 45 | ![]() | Garrett Pilon | Kanada | 13.04.1998 | |
| 12 | ![]() | Shane Pinto | USA | 12.11.2000 | |
| 51 | ![]() | Cole Reinhardt | Kanada | 01.02.2000 | |
| 18 | ![]() | Tim Stützle | Deutschland | 15.01.2002 | |
| 7 | ![]() | Brady Tkachuk | USA | 16.09.1999 | |
| Trainer | |||||
![]() | Travis Green | Kanada | 20.12.1970 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Daniel Alfredsson | Schweden | 11.12.1972 | ||
































































































