- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Chicago Blackhawks - New York Rangers - Kader
- Anzeige -
- Anzeige -
Chicago Blackhawks
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 39 | ![]() | Laurent Brossoit | Kanada | 23.03.1993 | |
![]() | Drew Commesso | USA | 19.07.2002 | ||
| 34 | ![]() | Petr Mrázek | Tschechien | 14.02.1992 | |
| 40 | ![]() | Arvid Söderblom | Schweden | 19.08.1999 | |
![]() | Mitchell Weeks | Kanada | 22.06.2001 | ||
| Verteidiger | |||||
| 42 | ![]() | Nolan Allan | Kanada | 28.04.2003 | |
| 78 | ![]() | T.J. Brodie | Kanada | 07.06.1990 | |
| 46 | ![]() | Louis Crevier | Kanada | 04.05.2001 | |
| 38 | ![]() | Ethan Del Mastro | Kanada | 15.01.2003 | |
| 4 | ![]() | Seth Jones | USA | 03.10.1994 | |
| 44 | ![]() | Wyatt Kaiser | USA | 31.07.2002 | |
| 14 | ![]() | Kevin Korchinski | Kanada | 21.06.2004 | |
| 55 | ![]() | Artyom Levshunov | Belarus | 28.10.2005 | |
| 25 | ![]() | Alec Martinez | USA | 26.07.1987 | |
| 5 | ![]() | Connor Murphy | USA | 26.03.1993 | |
| 41 | ![]() | Isaak Phillips | Kanada | 28.09.2001 | |
| 72 | ![]() | Alex Vlašić | USA | 05.06.2001 | |
| Stürmer | |||||
| 22 | ![]() | Joey Anderson | USA | 19.06.1998 | |
| 89 | ![]() | Andreas Athanasiou | Kanada | 06.08.1994 | |
| 98 | ![]() | Connor Bedard | Kanada | 17.07.2005 | |
| 59 | ![]() | Tyler Bertuzzi | Kanada | 24.02.1995 | |
| 34 | ![]() | Colton Dach | Kanada | 04.01.2003 | |
| 16 | ![]() | Jason Dickinson | Kanada | 04.07.1995 | |
| 8 | ![]() | Ryan Donato | USA | 09.04.1996 | |
| 17 | ![]() | Nick Foligno | USA | 31.10.1987 | |
| 70 | ![]() | Cole Guttman | USA | 06.04.1999 | |
| 71 | ![]() | Taylor Hall | Kanada | 14.11.1991 | |
![]() | Gavin Hayes | USA | 14.05.2004 | ||
| 23 | ![]() | Philipp Kurashev | Schweiz | 12.10.1999 | |
| 76 | ![]() | Nick Lardis | Kanada | 08.07.2005 | |
| 90 | ![]() | Paul Ludwinski | Kanada | 23.04.2004 | |
| 77 | ![]() | Pat Maroon | USA | 23.04.1988 | |
| 95 | ![]() | Ilya Mikheyev | Russland | 10.10.1994 | |
| 91 | ![]() | Frank Nazar | USA | 14.01.2004 | |
| 73 | ![]() | Lukas Reichel | Deutschland | 17.05.2002 | |
| 13 | ![]() | Zach Sanford | USA | 09.11.1994 | |
| 67 | ![]() | Samuel Savoie | Kanada | 25.03.2004 | |
| 62 | ![]() | Brett Seney | Kanada | 28.02.1996 | |
| 84 | ![]() | Landon Slaggert | USA | 25.06.2002 | |
| 15 | ![]() | Craig Smith | USA | 05.09.1989 | |
| 86 | ![]() | Teuvo Teräväinen | Finnland | 11.09.1994 | |
New York Rangers
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 70 | ![]() | Louis Domingue | Kanada | 06.03.1992 | |
| 33 | ![]() | Dylan Garand | Kanada | 07.06.2002 | |
| 80 | ![]() | Hugo Ollas | Schweden | 24.04.2002 | |
| 32 | ![]() | Jonathan Quick | USA | 21.01.1986 | |
| 31 | ![]() | Igor Shestyorkin | Russland | 30.12.1995 | |
| Verteidiger | |||||
| 17 | ![]() | Will Borgen | USA | 19.12.1996 | |
| 45 | ![]() | Casey Fitzgerald | USA | 25.02.1997 | |
| 23 | ![]() | Adam Fox | USA | 17.02.1998 | |
| 12 | ![]() | Ben Harpur | Kanada | 12.01.1995 | |
![]() | Blake Hillman | USA | 26.01.1996 | ||
| 6 | ![]() | Zac Jones | USA | 18.10.2000 | |
| 55 | ![]() | Ryan Lindgren | USA | 11.02.1998 | |
| 14 | ![]() | Connor Mackey | USA | 12.09.1996 | |
| 90 | ![]() | Victor Mancini | USA | 26.05.2002 | |
| 79 | ![]() | K'Andre Miller | USA | 21.01.2000 | |
| 44 | ![]() | Matthew Robertson | Kanada | 09.03.2001 | |
| 5 | ![]() | Chad Ruhwedel | USA | 07.05.1990 | |
| 58 | ![]() | Brandon Scanlin | Kanada | 02.06.1999 | |
| 4 | ![]() | Braden Schneider | Kanada | 20.09.2001 | |
| 18 | ![]() | Urho Vaakanainen | Finnland | 01.01.1999 | |
| Stürmer | |||||
| 60 | ![]() | Alex Belzile | Kanada | 31.08.1991 | |
| 65 | ![]() | Brett Berard | USA | 09.09.2002 | |
| 25 | ![]() | Anton Blidh | Schweden | 14.03.1995 | |
| 22 | ![]() | Jonny Brodzinski | USA | 19.06.1993 | |
| 39 | ![]() | Sam Carrick | Kanada | 04.02.1992 | |
| 49 | ![]() | Jaroslav Chmelar | Tschechien | 20.07.2003 | |
| 72 | ![]() | Filip Chytil | Tschechien | 05.09.1999 | |
| 50 | ![]() | Will Cuylle | Kanada | 05.02.2002 | |
| 84 | ![]() | Adam Edström | Schweden | 12.10.2000 | |
| 21 | ![]() | Benoît-Oliver Groulx | Kanada | 06.02.2000 | |
![]() | Blade Jenkins | USA | 11.08.2000 | ||
| 34 | ![]() | Arthur Kaliyev | USA | 26.06.2001 | |
| 20 | ![]() | Chris Kreider | USA | 30.04.1991 | |
| 13 | ![]() | Alexis Lafrenière | Kanada | 11.10.2001 | |
| 15 | ![]() | Jake Leschyshyn | Kanada | 10.03.1999 | |
| 47 | ![]() | Bryce McConnell-Barker | Kanada | 04.06.2004 | |
| 78 | ![]() | Brennan Othmann | Kanada | 05.01.2003 | |
| 10 | ![]() | Artemi Panarin | Russland | 30.10.1991 | |
| 73 | ![]() | Matt Rempe | Kanada | 29.06.2002 | |
![]() | Dylan Roobroeck | Kanada | 27.07.2004 | ||
| 91 | ![]() | Reilly Smith | Kanada | 01.04.1991 | |
![]() | Nate Sucese | USA | 12.07.1996 | ||
| 38 | ![]() | Adam Sýkora | Slowakei | 07.09.2004 | |
| 16 | ![]() | Vincent Trocheck | USA | 11.07.1993 | |
| 26 | ![]() | Jimmy Vesey | USA | 26.05.1993 | |
| 93 | ![]() | Mika Zibanejad | Schweden | 18.04.1993 | |
| Co-Trainer | |||||
![]() | Dan Muse | USA | 21.07.1982 | ||


























































































