Anzeige
Anzeige
Ottawa Senators - Montréal Canadiens - Kader
Anzeige
Anzeige
Ottawa Senators
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
31 | ![]() | Anton Forsberg | Schweden | 27.11.1992 | |
1 | ![]() | Leevi Meriläinen | Finnland | 13.08.2002 | |
40 | ![]() | Mads Søgaard | Dänemark | 13.12.2000 | |
35 | ![]() | Linus Ullmark | Schweden | 31.07.1993 | |
Verteidiger | |||||
24 | ![]() | Jacob Bernard-Docker | Kanada | 30.06.2000 | |
72 | ![]() | Thomas Chabot | Kanada | 30.01.1997 | |
62 | ![]() | Jérémy Davies | Kanada | 04.12.1996 | |
50 | ![]() | Maxence Guénette | Kanada | 28.04.2001 | |
23 | ![]() | Travis Hamonic | Kanada | 16.08.1990 | |
3 | ![]() | Nick Jensen | USA | 21.09.1990 | |
43 | ![]() | Tyler Kleven | USA | 10.01.2002 | |
![]() | Nikolas Matinpalo | Finnland | 05.10.1998 | ||
48 | ![]() | Filip Roos | Schweden | 05.01.1999 | |
85 | ![]() | Jake Sanderson | USA | 08.07.2002 | |
37 | ![]() | Donovan Sebrango | Kanada | 12.01.2002 | |
58 | ![]() | Carter Yakemchuk | Kanada | 29.09.2005 | |
2 | ![]() | Artem Zub | Russland | 03.10.1995 | |
Stürmer | |||||
22 | ![]() | Mike Amadio | Kanada | 13.05.1996 | |
19 | ![]() | Drake Batherson | Kanada | 27.04.1998 | |
54 | ![]() | Tyler Boucher | USA | 16.01.2003 | |
![]() | Xavier Bourgault | Kanada | 22.10.2002 | ||
![]() | Nick Cousins | Kanada | 20.07.1993 | ||
59 | ![]() | Angus Crookshank | Kanada | 02.10.1999 | |
![]() | Adam Gaudette | USA | 03.10.1996 | ||
28 | ![]() | Claude Giroux | Kanada | 12.01.1988 | |
73 | ![]() | Noah Gregor | Kanada | 28.07.1998 | |
71 | ![]() | Ridly Greig | Kanada | 08.08.2002 | |
83 | ![]() | Stephen Halliday | Kanada | 02.07.2002 | |
15 | ![]() | Matthew Highmore | Kanada | 27.02.1996 | |
42 | ![]() | Hayden Hodgson | Kanada | 02.03.1996 | |
14 | ![]() | Jan Jeník | Tschechien | 15.09.2000 | |
14 | ![]() | Boris Katchouk | Kanada | 18.06.1998 | |
![]() | Nikolai Kulyomin | Russland | 14.07.1986 | ||
17 | ![]() | Zack MacEwen | Kanada | 08.07.1996 | |
9 | ![]() | Josh Norris | USA | 05.05.1999 | |
38 | ![]() | Zack Ostapchuk | Kanada | 29.05.2003 | |
57 | ![]() | David Perron | Kanada | 28.05.1988 | |
45 | ![]() | Garrett Pilon | Kanada | 13.04.1998 | |
12 | ![]() | Shane Pinto | USA | 12.11.2000 | |
51 | ![]() | Cole Reinhardt | Kanada | 01.02.2000 | |
18 | ![]() | Tim Stützle | Deutschland | 15.01.2002 | |
7 | ![]() | Brady Tkachuk | USA | 16.09.1999 | |
Trainer | |||||
![]() | Travis Green | Kanada | 20.12.1970 | ||
Co-Trainer | |||||
![]() | Daniel Alfredsson | Schweden | 11.12.1972 |
Montréal Canadiens
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
75 | ![]() | Jakub Dobes | Tschechien | 27.05.2001 | |
95 | ![]() | Connor Hughes | Schweiz | 10.09.1996 | |
35 | ![]() | Sam Montembeault | Kanada | 30.10.1996 | |
30 | ![]() | Cayden Primeau | USA | 11.08.1999 | |
Verteidiger | |||||
45 | ![]() | Alexandre Carrier | Kanada | 08.10.1996 | |
![]() | Adam Engström | Schweden | 17.11.2003 | ||
21 | ![]() | Kaiden Guhle | Kanada | 18.01.2002 | |
![]() | Zack Hayes | Kanada | 24.04.1999 | ||
48 | ![]() | Lane Hutson | USA | 14.02.2004 | |
![]() | Logan Mailloux | Kanada | 15.04.2003 | ||
8 | ![]() | Mike Matheson | Kanada | 27.02.1994 | |
64 | ![]() | David Reinbacher | Österreich | 25.10.2004 | |
58 | ![]() | David Savard | Kanada | 22.10.1990 | |
47 | ![]() | Jayden Struble | USA | 08.09.2001 | |
84 | ![]() | William Trudeau | Kanada | 11.10.2002 | |
72 | ![]() | Arber Xhekaj | Kanada | 30.01.2001 | |
Stürmer | |||||
17 | ![]() | Josh Anderson | Kanada | 07.05.1994 | |
40 | ![]() | Joel Armia | Finnland | 31.05.1993 | |
27 | ![]() | Alex Barré-Boulet | Kanada | 21.05.1997 | |
62 | ![]() | Owen Beck | Kanada | 03.02.2004 | |
22 | ![]() | Cole Caufield | USA | 02.01.2001 | |
82 | ![]() | Lucas Condotta | Kanada | 06.11.1997 | |
77 | ![]() | Kirby Dach | Kanada | 21.01.2001 | |
76 | ![]() | Jared Davidson | Kanada | 07.07.2002 | |
28 | ![]() | Christian Dvorak | USA | 02.02.1996 | |
71 | ![]() | Jake Evans | Kanada | 02.06.1996 | |
57 | ![]() | Sean Farrell | USA | 02.11.2001 | |
11 | ![]() | Brendan Gallagher | Kanada | 06.05.1992 | |
74 | ![]() | Brandon Gignac | USA | 07.11.1997 | |
49 | ![]() | Rafaël Harvey-Pinard | Kanada | 06.01.1999 | |
51 | ![]() | Emil Heineman | Schweden | 16.11.2001 | |
![]() | Riley Kidney | Kanada | 25.03.2003 | ||
92 | ![]() | Patrik Laine | Finnland | 19.04.1998 | |
46 | ![]() | Filip Mesar | Slowakei | 03.01.2004 | |
15 | ![]() | Alex Newhook | Kanada | 28.01.2001 | |
55 | ![]() | Michael Pezzetta | Kanada | 13.03.1998 | |
89 | ![]() | Joshua Roy | Kanada | 06.08.2003 | |
43 | ![]() | Xavier Simoneau | Kanada | 19.05.2001 | |
20 | ![]() | Juraj Slafkovský | Slowakei | 30.03.2004 | |
14 | ![]() | Nick Suzuki | Kanada | 10.08.1999 | |
![]() | Luke Tuch | USA | 07.03.2002 | ||
60 | ![]() | Florian Xhekaj | Kanada | 27.06.2004 |