Anzeige
Anzeige
San Jose Sharks - New York Rangers - Kader
Anzeige
Anzeige
San Jose Sharks
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
30 | ![]() | Yaroslav Askarov | Russland | 16.06.2002 | |
![]() | Gabe Carriere | Kanada | 05.11.2000 | ||
40 | ![]() | Alexandar Georgiev | Bulgarien | 10.02.1996 | |
31 | ![]() | Georgi Romanov | Russland | 15.12.1999 | |
Verteidiger | |||||
42 | ![]() | Luca Cagnoni | Kanada | 21.12.2004 | |
36 | ![]() | Lucas Carlsson | Schweden | 05.07.1997 | |
5 | ![]() | Vincent Desharnais | Kanada | 29.05.1996 | |
6 | ![]() | Sam Dickinson | Kanada | 07.06.2006 | |
38 | ![]() | Mario Ferraro | Kanada | 17.09.1998 | |
79 | ![]() | Ethan Frisch | USA | 29.10.2000 | |
61 | ![]() | Jake Furlong | Kanada | 04.03.2004 | |
![]() | Braden Hache | Kanada | 21.05.2003 | ||
94 | ![]() | Joseph Keane | USA | 02.07.1999 | |
![]() | Timothy Liljegren | Schweden | 30.04.1999 | ||
85 | ![]() | Shakir Mukhamadullin | Russland | 10.01.2002 | |
84 | ![]() | Jan Rutta | Tschechien | 29.07.1990 | |
59 | ![]() | Jimmy Schuldt | USA | 11.05.1995 | |
26 | ![]() | Jack Thompson | Kanada | 19.03.2002 | |
3 | ![]() | Henry Thrun | USA | 12.03.2001 | |
44 | ![]() | Marc-Édouard Vlašić | Kanada | 30.03.1987 | |
Stürmer | |||||
18 | ![]() | Filip Bystedt | Schweden | 04.02.2004 | |
56 | ![]() | Ethan Cardwell | Kanada | 30.08.2002 | |
71 | ![]() | Macklin Celebrini | Kanada | 13.06.2006 | |
![]() | Brandon Coe | Kanada | 01.12.2001 | ||
39 | ![]() | Logan Couture | Kanada | 28.03.1989 | |
![]() | Ty Dellandrea | Kanada | 21.07.2000 | ||
55 | ![]() | Walker Duehr | USA | 23.11.1997 | |
72 | ![]() | William Eklund | Schweden | 12.10.2002 | |
54 | ![]() | Patrick Giles | USA | 03.01.2000 | |
23 | ![]() | Barclay Goodrow | Kanada | 26.02.1993 | |
64 | ![]() | Collin Graf | USA | 21.09.2002 | |
9 | ![]() | Noah Gregor | Kanada | 28.07.1998 | |
91 | ![]() | Carl Grundström | Schweden | 01.12.1997 | |
75 | ![]() | Daniil Gushchin | Russland | 06.02.2002 | |
![]() | Kasper Halttunen | Finnland | 07.06.2005 | ||
10 | ![]() | Klim Kostin | Russland | 05.05.1999 | |
15 | ![]() | Nikolai Kovalenko | Russland | 17.10.1999 | |
![]() | Cameron Lund | USA | 07.06.2004 | ||
13 | ![]() | Quentin Musty | USA | 06.07.2005 | |
63 | ![]() | Zack Ostapchuk | Kanada | 29.05.2003 | |
![]() | Andrew Poturalski | USA | 14.01.1994 | ||
49 | ![]() | Scott Sabourin | Kanada | 30.07.1992 | |
![]() | Givani Smith | Kanada | 27.02.1998 | ||
2 | ![]() | Will Smith | USA | 17.03.2005 | |
![]() | Julius Sumpf | Deutschland | 11.01.2005 | ||
73 | ![]() | Tyler Toffoli | Kanada | 24.04.1992 | |
![]() | Lucas Vanroboys | Kanada | 24.07.1999 | ||
![]() | Alexander Wennberg | Schweden | 22.09.1994 | ||
16 | ![]() | Colin White | USA | 30.01.1997 | |
Trainer | |||||
![]() | Ryan Warsofsky | USA | 26.10.1987 | ||
Co-Trainer | |||||
![]() | Doug Houda | Kanada | 03.06.1966 |
New York Rangers
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
70 | ![]() | Louis Domingue | Kanada | 06.03.1992 | |
33 | ![]() | Dylan Garand | Kanada | 07.06.2002 | |
80 | ![]() | Hugo Ollas | Schweden | 24.04.2002 | |
32 | ![]() | Jonathan Quick | USA | 21.01.1986 | |
31 | ![]() | Igor Shestyorkin | Russland | 30.12.1995 | |
Verteidiger | |||||
17 | ![]() | Will Borgen | USA | 19.12.1996 | |
44 | ![]() | Calvin de Haan | Kanada | 09.05.1991 | |
![]() | Jackson Dorrington | USA | 13.04.2004 | ||
45 | ![]() | Casey Fitzgerald | USA | 25.02.1997 | |
23 | ![]() | Adam Fox | USA | 17.02.1998 | |
12 | ![]() | Ben Harpur | Kanada | 12.01.1995 | |
![]() | Blake Hillman | USA | 26.01.1996 | ||
6 | ![]() | Zac Jones | USA | 18.10.2000 | |
14 | ![]() | Connor Mackey | USA | 12.09.1996 | |
79 | ![]() | K'Andre Miller | USA | 21.01.2000 | |
44 | ![]() | Matthew Robertson | Kanada | 09.03.2001 | |
5 | ![]() | Chad Ruhwedel | USA | 07.05.1990 | |
58 | ![]() | Brandon Scanlin | Kanada | 02.06.1999 | |
4 | ![]() | Braden Schneider | Kanada | 20.09.2001 | |
24 | ![]() | Carson Soucy | Kanada | 27.07.1994 | |
18 | ![]() | Urho Vaakanainen | Finnland | 01.01.1999 | |
Stürmer | |||||
![]() | Nicolas Aubé-Kubel | Kanada | 10.05.1996 | ||
60 | ![]() | Alex Belzile | Kanada | 31.08.1991 | |
65 | ![]() | Brett Berard | USA | 09.09.2002 | |
25 | ![]() | Anton Blidh | Schweden | 14.03.1995 | |
22 | ![]() | Jonny Brodzinski | USA | 19.06.1993 | |
39 | ![]() | Sam Carrick | Kanada | 04.02.1992 | |
49 | ![]() | Jaroslav Chmelar | Tschechien | 20.07.2003 | |
72 | ![]() | Filip Chytil | Tschechien | 05.09.1999 | |
50 | ![]() | Will Cuylle | Kanada | 05.02.2002 | |
84 | ![]() | Adam Edström | Schweden | 12.10.2000 | |
21 | ![]() | Benoît-Oliver Groulx | Frankreich | 06.02.2000 | |
![]() | Blade Jenkins | USA | 11.08.2000 | ||
34 | ![]() | Arthur Kaliyev | USA | 26.06.2001 | |
20 | ![]() | Chris Kreider | USA | 30.04.1991 | |
![]() | Noah Laba | USA | 04.08.2003 | ||
13 | ![]() | Alexis Lafrenière | Kanada | 11.10.2001 | |
15 | ![]() | Jake Leschyshyn | Kanada | 10.03.1999 | |
47 | ![]() | Bryce McConnell-Barker | Kanada | 04.06.2004 | |
8 | ![]() | J.T. Miller | USA | 14.03.1993 | |
78 | ![]() | Brennan Othmann | Kanada | 05.01.2003 | |
10 | ![]() | Artemi Panarin | Russland | 30.10.1991 | |
71 | ![]() | Juuso Pärssinen | Finnland | 01.02.2001 | |
73 | ![]() | Matt Rempe | Kanada | 29.06.2002 | |
![]() | Dylan Roobroeck | Kanada | 27.07.2004 | ||
![]() | Nate Sucese | USA | 12.07.1996 | ||
38 | ![]() | Adam Sýkora | Slowakei | 07.09.2004 | |
16 | ![]() | Vincent Trocheck | USA | 11.07.1993 | |
93 | ![]() | Mika Zibanejad | Schweden | 18.04.1993 |