- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
HS 142 Einzel - Ergebnis
- 1
Andreas WellingerWellingerDeutschland143.40 - 2
Stefan KraftKraftÖsterreich138.00 - 3
Karl GeigerGeigerDeutschland134.30
- 1Andreas Wellinger
- 2Stefan Kraft
- 3Karl Geiger
- 4Daniel Tschofenig
- 5Artti Aigro
- 6Gregor Deschwanden
- 7Pius Paschke
- 8Ren Nikaido
- 9Marius Lindvik
- 10Dawid Kubacki
- 11Antti Aalto
- 12Robert Johansson
- 13Niko Kytösaho
- 14Kamil Stoch
- 15Pawel Wasek
- 16Maximilian Ortner
- 17Anze Lanisek
- 18Danil Vassilyev
- 19Manuel Fettner
- 20Jan Hörl
- 21Zak Mogel
- 22Naoki Nakamura
- 23Valentin Foubert
- 24Ryoyu Kobayashi
- 25Ilya Mizernykh
- 26Philipp Raimund
- 27Kristoffer Eriksen Sundal
- 28Vladimir Zografski
- 29Stephan Embacher
- 30Simon Ammann
- 31Casey Larson
- 32Tate Frantz
- 33Adrian Tittel
- 34Kasperi Valto
- 35Aleksander Zniszczol
- 36Killian Peier
- 37Qiwu Song
- 38Felix Trunz
- 39Timi Zajc
- 40Jason Colby
- 41Johann Andre Forfang
- 42Kevin Bickner
- 43Markus Eisenbichler
- 44Stephan Leyhe
- 45Alex Insam
- 46Domen Prevc
- 47Lovro Kos
- 48Halvor Egner Granerud
- 49Michael Hayböck
- 50Fredrik Villumstad
Austragungsort
Rukatunturi HS 142
- Anzeige -
- Anzeige -
| Pos | Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andreas Wellinger | 143.40 | |
| 2 | ![]() | Stefan Kraft | 138.00 | |
| 3 | ![]() | Karl Geiger | 134.30 | |
| 4 | ![]() | Daniel Tschofenig | 129.90 | |
| 5 | ![]() | Artti Aigro | 128.10 | |
| 6 | ![]() | Gregor Deschwanden | 126.10 | |
| 7 | ![]() | Pius Paschke | 126.00 | |
| 8 | ![]() | Ren Nikaido | 125.30 | |
| 9 | ![]() | Marius Lindvik | 124.40 | |
| 10 | ![]() | Dawid Kubacki | 120.80 | |
| 11 | ![]() | Antti Aalto | 118.50 | |
| 12 | ![]() | Robert Johansson | 117.30 | |
| 13 | ![]() | Niko Kytösaho | 117.00 | |
| 14 | ![]() | Kamil Stoch | 112.30 | |
| 15 | ![]() | Pawel Wasek | 111.60 | |
| 16 | ![]() | Maximilian Ortner | 110.60 | |
| 17 | ![]() | Anze Lanisek | 109.40 | |
| 18 | ![]() | Danil Vassilyev | 108.80 | |
| 19 | ![]() | Manuel Fettner | 108.70 | |
| 20 | ![]() | Jan Hörl | 108.00 | |
| 21 | ![]() | Zak Mogel | 106.80 | |
| 22 | ![]() | Naoki Nakamura | 104.50 | |
| 23 | ![]() | Valentin Foubert | 98.10 | |
| 24 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 96.70 | |
| 25 | ![]() | Ilya Mizernykh | 96.60 | |
| 26 | ![]() | Philipp Raimund | 93.70 | |
| 27 | ![]() | Kristoffer Eriksen Sundal | 93.50 | |
| 28 | ![]() | Vladimir Zografski | 89.40 | |
| 29 | ![]() | Stephan Embacher | 88.50 | |
| 30 | ![]() | Simon Ammann | 86.50 | |
| 31 | ![]() | Casey Larson | 80.30 | |
| 32 | ![]() | Tate Frantz | 79.70 | |
| 33 | ![]() | Adrian Tittel | 75.90 | |
| 34 | ![]() | Kasperi Valto | 73.80 | |
| 35 | ![]() | Aleksander Zniszczol | 70.80 | |
| 36 | ![]() | Killian Peier | 70.40 | |
| 37 | ![]() | Qiwu Song | 69.40 | |
| 38 | ![]() | Felix Trunz | 64.40 | |
| 39 | ![]() | Timi Zajc | 59.20 | |
| 40 | ![]() | Jason Colby | 50.80 | |
| 41 | ![]() | Johann Andre Forfang | 48.60 | |
| 42 | ![]() | Kevin Bickner | 46.20 | |
| 43 | ![]() | Markus Eisenbichler | 44.00 | |
| 44 | ![]() | Stephan Leyhe | 40.10 | |
| 45 | ![]() | Alex Insam | 39.10 | |
| 46 | ![]() | Domen Prevc | 20.20 | |
| 47 | ![]() | Lovro Kos | 19.60 | |
| 48 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 1.50 | |
| 49 | ![]() | Michael Hayböck | 0.01 | |
| 50 | ![]() | Fredrik Villumstad | 0.00 |














































