Anzeige
Anzeige
3. Training - Ergebnis
- 1Jaguar TCS1:36.198m
 - 2DS Penske+0.461s
 - 3Envision Racing+1.201s
 
- 1:36.198m1
 - +0.461s2
 - +0.740s3
 - +1.212s4
 - +0.095s5
 - +0.587s6
 - +0.540s7
 - +0.360s8
 - +0.050s9
 - +0.055s10
 - +0.124s11
 - +0.135s12
 - +0.539s13
 - +0.087s14
 - +3.257s15
 - +3.066s16
 - +0.194s17
 - +1.210s18
 - +2.530s19
 - +8.150s20
 - DNF21
 - DNF21
 
Strecke
	Shanghai International Circuit
Anzeige
Anzeige
| Pos | Name | Team | Team | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Nick Cassidy | ![]()  | Jaguar TCS Racing | Jaguar TCS | 1:36.198m | |
| 2 | ![]()  | Jean-Eric Vergne | ![]()  | DS Penske | DS Penske | +0.461s | |
| 3 | ![]()  | Robin Frijns | ![]()  | Envision Racing | Envision Racing | +1.201s | |
| 4 | ![]()  | Mitch Evans | ![]()  | Jaguar TCS Racing | Jaguar TCS | +2.413s | |
| 5 | ![]()  | António Félix da Costa | ![]()  | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Porsche | +2.508s | |
| 6 | ![]()  | Oliver Rowland | ![]()  | Nissan Formula E Team | Nissan | +3.095s | |
| 7 | ![]()  | Sebastien Buemi | ![]()  | Envision Racing | Envision Racing | +3.635s | |
| 8 | ![]()  | Lucas Di Grassi | ![]()  | Lola Yamaha ABT Formula E Team | Lola Yamaha ABT | +3.995s | |
| 9 | ![]()  | Norman Nato | ![]()  | Nissan Formula E Team | Nissan | +4.045s | |
| 10 | ![]()  | Taylor Barnard | ![]()  | NEOM McLaren Formula E Team | McLaren | +4.100s | |
| 11 | ![]()  | Stoffel Vandoorne | ![]()  | Maserati MSG Racing | Maserati | +4.224s | |
| 12 | ![]()  | Sam Bird | ![]()  | NEOM McLaren Formula E Team | McLaren | +4.359s | |
| 13 | ![]()  | Nico Müller | ![]()  | Andretti Formula E | BMW i Andretti | +4.898s | |
| 14 | ![]()  | Pascal Wehrlein | ![]()  | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Porsche | +4.985s | |
| 15 | ![]()  | Jake Dennis | ![]()  | Andretti Formula E | BMW i Andretti | +8.242s | |
| 16 | ![]()  | Zane Maloney | ![]()  | Lola Yamaha ABT Formula E Team | Lola Yamaha ABT | +11.308s | |
| 17 | ![]()  | Maximilian Günther | ![]()  | DS Penske | DS Penske | +11.502s | |
| 18 | ![]()  | Jake Hughes | ![]()  | Maserati MSG Racing | Maserati | +12.712s | |
| 19 | ![]()  | Daniel Ticktum | ![]()  | Cupra Kiro | Cupra Kiro | +15.242s | |
| 20 | ![]()  | David Beckmann | ![]()  | Cupra Kiro | Cupra Kiro | +23.392s | |
| 21 | ![]()  | Edoardo Mortara | ![]()  | Mahindra Racing | Mahindra Racing | DNF | |
| 21 | ![]()  | Nyck de Vries | ![]()  | Mahindra Racing | Mahindra Racing | DNF | 
































