Anzeige
Anzeige
Rennen II - Ergebnis
- 1Jaguar TCS45:54.828m
 - 2Porsche+7.126s
 - 3Porsche+19.444s
 
- 45:54.828m1
 - +7.126s2
 - +12.318s3
 - +1.590s4
 - +6.671s5
 - +12.970s6
 - +1.567s7
 - +5.400s8
 - +4.528s9
 - +0.795s10
 - +5.613s11
 - +1.779s12
 - +1.238s13
 - +1.610s14
 - +1.158s15
 - +0.896s16
 - +1.834s17
 - +0.799s18
 - +1.776s19
 - +2.059s20
 - +1.087s21
 - DNF22
 
Strecke
	Shanghai International Circuit
Anzeige
Anzeige
| Pos | Name | Team | Team | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Nick Cassidy | ![]()  | Jaguar TCS Racing | Jaguar TCS | 45:54.828m | |
| 2 | ![]()  | Pascal Wehrlein | ![]()  | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Porsche | +7.126s | |
| 3 | ![]()  | António Félix da Costa | ![]()  | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Porsche | +19.444s | |
| 4 | ![]()  | Jake Hughes | ![]()  | Maserati MSG Racing | Maserati | +21.034s | |
| 5 | ![]()  | Jean-Eric Vergne | ![]()  | DS Penske | DS Penske | +27.705s | |
| 6 | ![]()  | Nico Müller | ![]()  | Andretti Formula E | BMW i Andretti | +40.675s | |
| 7 | ![]()  | Stoffel Vandoorne | ![]()  | Maserati MSG Racing | Maserati | +42.242s | |
| 8 | ![]()  | Robin Frijns | ![]()  | Envision Racing | Envision Racing | +47.642s | |
| 9 | ![]()  | Lucas Di Grassi | ![]()  | Lola Yamaha ABT Formula E Team | Lola Yamaha ABT | +52.170s | |
| 10 | ![]()  | Taylor Barnard | ![]()  | NEOM McLaren Formula E Team | McLaren | +52.965s | |
| 11 | ![]()  | Zane Maloney | ![]()  | Lola Yamaha ABT Formula E Team | Lola Yamaha ABT | +58.578s | |
| 12 | ![]()  | Nyck de Vries | ![]()  | Mahindra Racing | Mahindra Racing | +1:00.357m | |
| 13 | ![]()  | Oliver Rowland | ![]()  | Nissan Formula E Team | Nissan | +1:01.595m | |
| 14 | ![]()  | Mitch Evans | ![]()  | Jaguar TCS Racing | Jaguar TCS | +1:03.205m | |
| 15 | ![]()  | Sam Bird | ![]()  | NEOM McLaren Formula E Team | McLaren | +1:04.363m | |
| 16 | ![]()  | Daniel Ticktum | ![]()  | Cupra Kiro | Cupra Kiro | +1:05.259m | |
| 17 | ![]()  | Jake Dennis | ![]()  | Andretti Formula E | BMW i Andretti | +1:07.093m | |
| 18 | ![]()  | Sebastien Buemi | ![]()  | Envision Racing | Envision Racing | +1:07.892m | |
| 19 | ![]()  | Edoardo Mortara | ![]()  | Mahindra Racing | Mahindra Racing | +1:09.668m | |
| 20 | ![]()  | David Beckmann | ![]()  | Cupra Kiro | Cupra Kiro | +1:11.727m | |
| 21 | ![]()  | Norman Nato | ![]()  | Nissan Formula E Team | Nissan | +1:12.814m | |
| 22 | ![]()  | Maximilian Günther | ![]()  | DS Penske | DS Penske | DNF | 
































