Anzeige
Anzeige
Rennen - Ergebnis
- 1Jaguar TCS45:14.758m
 - 2Porsche+0.384s
 - 3McLaren+0.844s
 
- 45:14.758m1
 - +0.384s2
 - +0.460s3
 - +0.314s4
 - +0.642s5
 - +0.840s6
 - +0.357s7
 - +0.686s8
 - +0.533s9
 - +0.563s10
 - +0.314s11
 - +1.119s12
 - +0.962s13
 - +4.211s14
 - + 1 Runde15
 - DNF16
 - DNF17
 - DNF18
 - DNF19
 - DNF20
 - DNF21
 - DNS22
 
Strecke
	São Paulo Street Circuit
Anzeige
Anzeige
| Pos | Name | Team | Team | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Mitch Evans | ![]()  | Jaguar TCS Racing | Jaguar TCS | 45:14.758m | |
| 2 | ![]()  | António Félix da Costa | ![]()  | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Porsche | +0.384s | |
| 3 | ![]()  | Taylor Barnard | ![]()  | NEOM McLaren Formula E Team | McLaren | +0.844s | |
| 4 | ![]()  | Sam Bird | ![]()  | NEOM McLaren Formula E Team | McLaren | +1.158s | |
| 5 | ![]()  | Edoardo Mortara | ![]()  | Mahindra Racing | Mahindra Racing | +1.800s | |
| 6 | ![]()  | Nyck de Vries | ![]()  | Mahindra Racing | Mahindra Racing | +2.640s | |
| 7 | ![]()  | Sebastien Buemi | ![]()  | Envision Racing | Envision Racing | +2.997s | |
| 8 | ![]()  | Daniel Ticktum | ![]()  | Cupra Kiro | Cupra Kiro | +3.683s | |
| 9 | ![]()  | Jean-Eric Vergne | ![]()  | DS Penske | DS Penske | +4.216s | |
| 10 | ![]()  | Stoffel Vandoorne | ![]()  | Maserati MSG Racing | Maserati | +4.779s | |
| 11 | ![]()  | Maximilian Günther | ![]()  | DS Penske | DS Penske | +5.093s | |
| 12 | ![]()  | Zane Maloney | ![]()  | Lola Yamaha ABT Formula E Team | Lola Yamaha ABT | +6.212s | |
| 13 | ![]()  | Norman Nato | ![]()  | Nissan Formula E Team | Nissan | +7.174s | |
| 14 | ![]()  | Oliver Rowland | ![]()  | Nissan Formula E Team | Nissan | +11.385s | |
| 15 | ![]()  | Nick Cassidy | ![]()  | Jaguar TCS Racing | Jaguar TCS | + 1 Runde | |
| 16 | ![]()  | Pascal Wehrlein | ![]()  | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Porsche | DNF | |
| 17 | ![]()  | David Beckmann | ![]()  | Cupra Kiro | Cupra Kiro | DNF | |
| 18 | ![]()  | Jake Dennis | ![]()  | Andretti Formula E | BMW i Andretti | DNF | |
| 19 | ![]()  | Lucas Di Grassi | ![]()  | Lola Yamaha ABT Formula E Team | Lola Yamaha ABT | DNF | |
| 20 | ![]()  | Jake Hughes | ![]()  | Maserati MSG Racing | Maserati | DNF | |
| 21 | ![]()  | Nico Müller | ![]()  | Andretti Formula E | BMW i Andretti | DNF | |
| 22 | ![]()  | Robin Frijns | ![]()  | Envision Racing | Envision Racing | DNS | 
































