Anzeige
Anzeige
3. Training - Ergebnis
- 1Porsche1:12.011m
 - 2Nissan+0.146s
 - 3Maserati+0.315s
 
- 1:12.011m1
 - +0.146s2
 - +0.169s3
 - +0.008s4
 - +0.010s5
 - +0.111s6
 - +0.062s7
 - +0.013s8
 - +0.049s9
 - +0.013s10
 - +0.003s11
 - +0.035s12
 - +0.025s13
 - +0.095s14
 - +0.066s15
 - +0.051s16
 - +0.004s17
 - +0.024s18
 - +0.076s19
 - +0.072s20
 - +0.362s21
 - +0.124s22
 
Strecke
	Tokyo Street Circuit
Anzeige
Anzeige
| Pos | Name | Team | Team | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Pascal Wehrlein | ![]()  | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Porsche | 1:12.011m | |
| 2 | ![]()  | Norman Nato | ![]()  | Nissan Formula E Team | Nissan | +0.146s | |
| 3 | ![]()  | Jake Hughes | ![]()  | Maserati MSG Racing | Maserati | +0.315s | |
| 4 | ![]()  | Jean-Eric Vergne | ![]()  | DS Penske | DS Penske | +0.323s | |
| 5 | ![]()  | Daniel Ticktum | ![]()  | Cupra Kiro | Cupra Kiro | +0.333s | |
| 6 | ![]()  | Taylor Barnard | ![]()  | NEOM McLaren Formula E Team | McLaren | +0.444s | |
| 7 | ![]()  | António Félix da Costa | ![]()  | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Porsche | +0.506s | |
| 8 | ![]()  | Edoardo Mortara | ![]()  | Mahindra Racing | Mahindra Racing | +0.519s | |
| 9 | ![]()  | Maximilian Günther | ![]()  | DS Penske | DS Penske | +0.568s | |
| 10 | ![]()  | Mitch Evans | ![]()  | Jaguar TCS Racing | Jaguar TCS | +0.581s | |
| 11 | ![]()  | Jake Dennis | ![]()  | Andretti Formula E | BMW i Andretti | +0.584s | |
| 12 | ![]()  | Nyck de Vries | ![]()  | Mahindra Racing | Mahindra Racing | +0.619s | |
| 13 | ![]()  | Robin Frijns | ![]()  | Envision Racing | Envision Racing | +0.644s | |
| 14 | ![]()  | Zane Maloney | ![]()  | Lola Yamaha ABT Formula E Team | Lola Yamaha ABT | +0.739s | |
| 15 | ![]()  | Sam Bird | ![]()  | NEOM McLaren Formula E Team | McLaren | +0.805s | |
| 16 | ![]()  | Lucas Di Grassi | ![]()  | Lola Yamaha ABT Formula E Team | Lola Yamaha ABT | +0.856s | |
| 17 | ![]()  | Stoffel Vandoorne | ![]()  | Maserati MSG Racing | Maserati | +0.860s | |
| 18 | ![]()  | Nico Müller | ![]()  | Andretti Formula E | BMW i Andretti | +0.884s | |
| 19 | ![]()  | Nick Cassidy | ![]()  | Jaguar TCS Racing | Jaguar TCS | +0.960s | |
| 20 | ![]()  | Sebastien Buemi | ![]()  | Envision Racing | Envision Racing | +1.032s | |
| 21 | ![]()  | David Beckmann | ![]()  | Cupra Kiro | Cupra Kiro | +1.394s | |
| 22 | ![]()  | Oliver Rowland | ![]()  | Nissan Formula E Team | Nissan | +1.518s | 
































