Anzeige
Anzeige
1. Training - Ergebnis
- 1Nissan1:10.162m
 - 2Nissan+0.080s
 - 3BMW i Andretti+0.267s
 
- 1:10.162m1
 - +0.080s2
 - +0.187s3
 - +0.042s4
 - +0.115s5
 - +0.014s6
 - +0.032s7
 - +0.006s8
 - +0.016s9
 - +0.188s10
 - +0.010s11
 - +0.005s12
 - +0.036s13
 - +0.030s14
 - +0.007s15
 - +0.016s16
 - +0.164s17
 - +0.235s18
 - +0.064s19
 - +0.074s20
 - +0.935s21
 - +1.016s22
 
Strecke
	São Paulo Street Circuit
Anzeige
Anzeige
| Pos | Name | Team | Team | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Oliver Rowland | ![]()  | Nissan Formula E Team | Nissan | 1:10.162m | |
| 2 | ![]()  | Norman Nato | ![]()  | Nissan Formula E Team | Nissan | +0.080s | |
| 3 | ![]()  | Jake Dennis | ![]()  | Andretti Formula E | BMW i Andretti | +0.267s | |
| 4 | ![]()  | Edoardo Mortara | ![]()  | Mahindra Racing | Mahindra Racing | +0.309s | |
| 5 | ![]()  | Taylor Barnard | ![]()  | NEOM McLaren Formula E Team | McLaren | +0.424s | |
| 6 | ![]()  | Mitch Evans | ![]()  | Jaguar TCS Racing | Jaguar TCS | +0.438s | |
| 7 | ![]()  | Robin Frijns | ![]()  | Envision Racing | Envision Racing | +0.470s | |
| 8 | ![]()  | António Félix da Costa | ![]()  | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Porsche | +0.476s | |
| 9 | ![]()  | Pascal Wehrlein | ![]()  | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Porsche | +0.492s | |
| 10 | ![]()  | Nick Cassidy | ![]()  | Jaguar TCS Racing | Jaguar TCS | +0.680s | |
| 11 | ![]()  | Jake Hughes | ![]()  | Maserati MSG Racing | Maserati | +0.690s | |
| 12 | ![]()  | Nyck de Vries | ![]()  | Mahindra Racing | Mahindra Racing | +0.695s | |
| 13 | ![]()  | Maximilian Günther | ![]()  | DS Penske | DS Penske | +0.731s | |
| 14 | ![]()  | Lucas Di Grassi | ![]()  | Lola Yamaha ABT Formula E Team | Lola Yamaha ABT | +0.761s | |
| 15 | ![]()  | Jean-Eric Vergne | ![]()  | DS Penske | DS Penske | +0.768s | |
| 16 | ![]()  | Sebastien Buemi | ![]()  | Envision Racing | Envision Racing | +0.784s | |
| 17 | ![]()  | Stoffel Vandoorne | ![]()  | Maserati MSG Racing | Maserati | +0.948s | |
| 18 | ![]()  | David Beckmann | ![]()  | Cupra Kiro | Cupra Kiro | +1.183s | |
| 19 | ![]()  | Daniel Ticktum | ![]()  | Cupra Kiro | Cupra Kiro | +1.247s | |
| 20 | ![]()  | Zane Maloney | ![]()  | Lola Yamaha ABT Formula E Team | Lola Yamaha ABT | +1.321s | |
| 21 | ![]()  | Sam Bird | ![]()  | NEOM McLaren Formula E Team | McLaren | +2.256s | |
| 22 | ![]()  | Nico Müller | ![]()  | Andretti Formula E | BMW i Andretti | +3.272s | 
































