Anzeige
Anzeige
Rennen I - Ergebnis
- 1DS Penske43:35.339m
 - 2Nissan+0.864s
 - 3McLaren+1.153s
 
- 43:35.339m1
 - +0.864s2
 - +0.289s3
 - +0.295s4
 - +8.366s5
 - +0.358s6
 - +1.140s7
 - +0.439s8
 - +0.581s9
 - +0.809s10
 - +1.484s11
 - +2.182s12
 - +0.961s13
 - +2.942s14
 - +11.812s15
 - +10.191s16
 - +6.299s17
 - +0.116s18
 - + 1 Runde19
 - DNF20
 - DNF21
 - DSQ22
 
Strecke
	Jeddah Street Circuit
Anzeige
Anzeige
| Pos | Name | Team | Team | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Maximilian Günther | ![]()  | DS Penske | DS Penske | 43:35.339m | |
| 2 | ![]()  | Oliver Rowland | ![]()  | Nissan Formula E Team | Nissan | +0.864s | |
| 3 | ![]()  | Taylor Barnard | ![]()  | NEOM McLaren Formula E Team | McLaren | +1.153s | |
| 4 | ![]()  | Nyck de Vries | ![]()  | Mahindra Racing | Mahindra Racing | +1.448s | |
| 5 | ![]()  | Jake Hughes | ![]()  | Maserati MSG Racing | Maserati | +9.814s | |
| 6 | ![]()  | Jean-Eric Vergne | ![]()  | DS Penske | DS Penske | +10.172s | |
| 7 | ![]()  | Edoardo Mortara | ![]()  | Mahindra Racing | Mahindra Racing | +11.312s | |
| 8 | ![]()  | Sam Bird | ![]()  | NEOM McLaren Formula E Team | McLaren | +11.751s | |
| 9 | ![]()  | António Félix da Costa | ![]()  | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Porsche | +12.332s | |
| 10 | ![]()  | Stoffel Vandoorne | ![]()  | Maserati MSG Racing | Maserati | +13.141s | |
| 11 | ![]()  | Nick Cassidy | ![]()  | Jaguar TCS Racing | Jaguar TCS | +14.625s | |
| 12 | ![]()  | Sebastien Buemi | ![]()  | Envision Racing | Envision Racing | +16.807s | |
| 13 | ![]()  | Robin Frijns | ![]()  | Envision Racing | Envision Racing | +17.768s | |
| 14 | ![]()  | David Beckmann | ![]()  | Cupra Kiro | Cupra Kiro | +20.710s | |
| 15 | ![]()  | Pascal Wehrlein | ![]()  | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Porsche | +32.522s | |
| 16 | ![]()  | Zane Maloney | ![]()  | Lola Yamaha ABT Formula E Team | Lola Yamaha ABT | +42.713s | |
| 17 | ![]()  | Norman Nato | ![]()  | Nissan Formula E Team | Nissan | +49.012s | |
| 18 | ![]()  | Daniel Ticktum | ![]()  | Cupra Kiro | Cupra Kiro | +49.128s | |
| 19 | ![]()  | Mitch Evans | ![]()  | Jaguar TCS Racing | Jaguar TCS | + 1 Runde | |
| 20 | ![]()  | Jake Dennis | ![]()  | Andretti Formula E | BMW i Andretti | DNF | |
| 21 | ![]()  | Nico Müller | ![]()  | Andretti Formula E | BMW i Andretti | DNF | |
| 22 | ![]()  | Lucas Di Grassi | ![]()  | Lola Yamaha ABT Formula E Team | Lola Yamaha ABT | DSQ | 
































