Anzeige
Anzeige
Rennen II - Ergebnis
- 1Nissan42:45.212m
 - 2McLaren+5.844s
 - 3Maserati+6.855s
 
- 42:45.212m1
 - +5.844s2
 - +1.011s3
 - +0.359s4
 - +0.273s5
 - +0.518s6
 - +0.404s7
 - +3.108s8
 - +3.393s9
 - +1.054s10
 - +0.320s11
 - +0.895s12
 - +3.609s13
 - +0.376s14
 - +0.347s15
 - +1.450s16
 - +8.074s17
 - +43.467s18
 - +4.099s19
 - DNF20
 - DNF21
 - DNF22
 
Strecke
	Jeddah Street Circuit
Anzeige
Anzeige
| Pos | Name | Team | Team | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Oliver Rowland | ![]()  | Nissan Formula E Team | Nissan | 42:45.212m | |
| 2 | ![]()  | Taylor Barnard | ![]()  | NEOM McLaren Formula E Team | McLaren | +5.844s | |
| 3 | ![]()  | Jake Hughes | ![]()  | Maserati MSG Racing | Maserati | +6.855s | |
| 4 | ![]()  | Jake Dennis | ![]()  | Andretti Formula E | BMW i Andretti | +7.214s | |
| 5 | ![]()  | Nick Cassidy | ![]()  | Jaguar TCS Racing | Jaguar TCS | +7.487s | |
| 6 | ![]()  | Stoffel Vandoorne | ![]()  | Maserati MSG Racing | Maserati | +8.005s | |
| 7 | ![]()  | Jean-Eric Vergne | ![]()  | DS Penske | DS Penske | +8.409s | |
| 8 | ![]()  | Pascal Wehrlein | ![]()  | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Porsche | +11.517s | |
| 9 | ![]()  | Daniel Ticktum | ![]()  | Cupra Kiro | Cupra Kiro | +14.910s | |
| 10 | ![]()  | Edoardo Mortara | ![]()  | Mahindra Racing | Mahindra Racing | +15.964s | |
| 11 | ![]()  | Nico Müller | ![]()  | Andretti Formula E | BMW i Andretti | +16.284s | |
| 12 | ![]()  | Sam Bird | ![]()  | NEOM McLaren Formula E Team | McLaren | +17.179s | |
| 13 | ![]()  | Nyck de Vries | ![]()  | Mahindra Racing | Mahindra Racing | +20.788s | |
| 14 | ![]()  | Robin Frijns | ![]()  | Envision Racing | Envision Racing | +21.164s | |
| 15 | ![]()  | Norman Nato | ![]()  | Nissan Formula E Team | Nissan | +21.511s | |
| 16 | ![]()  | Lucas Di Grassi | ![]()  | Lola Yamaha ABT Formula E Team | Lola Yamaha ABT | +22.961s | |
| 17 | ![]()  | David Beckmann | ![]()  | Cupra Kiro | Cupra Kiro | +31.035s | |
| 18 | ![]()  | Zane Maloney | ![]()  | Lola Yamaha ABT Formula E Team | Lola Yamaha ABT | +1:14.502m | |
| 19 | ![]()  | Sebastien Buemi | ![]()  | Envision Racing | Envision Racing | +1:18.601m | |
| 20 | ![]()  | Mitch Evans | ![]()  | Jaguar TCS Racing | Jaguar TCS | DNF | |
| 21 | ![]()  | Maximilian Günther | ![]()  | DS Penske | DS Penske | DNF | |
| 22 | ![]()  | António Félix da Costa | ![]()  | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Porsche | DNF | 
































