Anzeige
Anzeige
2. Tag - Ergebnis
- 1Toyota1:27:00.6h
 - 2Toyota+12.6s
 - 3Hyundai Motor+14.2s
 
- 1:27:00.6h1
 - +12.6s2
 - +1.6s3
 - +24.3s4
 - +8.8s5
 - +50.4s6
 - +1:55.2m7
 - +25.7s8
 - +1:05.4m9
 - +21.4s10
 - +25.6s11
 - +48.3s12
 - +27.9s13
 - +16.0s14
 - +1:17.0m15
 - +15.2s16
 - +39.9s17
 - +1:29.4m18
 - +10.4s19
 - +43.0s20
 
Anzeige
Anzeige
| Pos | Name | Team | Team | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Sébastien Ogier | ![]()  | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | 1:27:00.6h | |
| 2 | ![]()  | Elfyn Evans | ![]()  | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | +12.6s | |
| 3 | ![]()  | Adrien Fourmaux | ![]()  | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai Motor | +14.2s | |
| 4 | ![]()  | Kalle Rovanperä | ![]()  | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | +38.5s | |
| 5 | ![]()  | Ott Tänak | ![]()  | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai Motor | +47.3s | |
| 6 | ![]()  | Takamoto Katsuta | ![]()  | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | +1:37.7m | |
| 7 | ![]()  | Sami Pajari | ![]()  | Toyota Gazoo Racing WRT 2 | Toyota Gazoo 2 | +3:32.9m | |
| 8 | ![]()  | Thierry Neuville | ![]()  | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai Motor | +3:58.6m | |
| 9 | ![]()  | Yohan Rossel | ![]()  | PH Sport | PH Sport | +5:04.0m | |
| 10 | ![]()  | Nikolay Gryazin | ![]()  | N. Gryazin | N.Gryazin | +5:25.4m | |
| 11 | ![]()  | Josh McErlean | ![]()  | M-Sport Ford World Rally Team | M-Sport WRT | +5:51.0m | |
| 12 | ![]()  | Gus Greensmith | ![]()  | G. Greensmith | G.Greensmith | +6:39.3m | |
| 13 | ![]()  | Eric Camilli | ![]()  | E. Camilli | E.Camilli | +7:07.2m | |
| 14 | ![]()  | Léo Rossel | ![]()  | PH Sport | PH Sport | +7:23.2m | |
| 15 | ![]()  | Roberto Daprà | ![]()  | R. Daprà | R.Daprà | +8:40.2m | |
| 16 | ![]()  | Jan Cerny | ![]()  | J. Cerny | J. Cerny | +8:55.4m | |
| 17 | ![]()  | Oliver Solberg | ![]()  | Printsport | Printsport | +9:35.3m | |
| 18 | ![]()  | Filip Kohn | ![]()  | F. Kohn | F.Kohn | +11:04.7m | |
| 19 | ![]()  | Gregoire Munster | ![]()  | M-Sport Ford World Rally Team | M-Sport WRT | +11:15.1m | |
| 20 | ![]()  | Pablo Sarrazin | ![]()  | Sarrazin Motorsport - Iron Lynx | SIL | +11:58.1m | 
































