Anzeige
Anzeige
2. Tag - Ergebnis
- 1Hyundai Motor1:41:26.2h
 - 2Toyota+7.0s
 - 3Toyota+27.1s
 
- 1:41:26.2h1
 - +7.0s2
 - +20.1s3
 - +1.2s4
 - +4.4s5
 - +28.7s6
 - +7.6s7
 - +41.2s8
 - +4.1s9
 - +1:43.9m10
 - +43.6s11
 - +9.9s12
 - +2.2s13
 - +24.2s14
 - +3.9s15
 - +36.9s16
 - +0.2s17
 - +8.9s18
 - +30.0s19
 - +17.8s20
 
Anzeige
Anzeige
| Pos | Name | Team | Team | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Ott Tänak | ![]()  | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai Motor | 1:41:26.2h | |
| 2 | ![]()  | Sébastien Ogier | ![]()  | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | +7.0s | |
| 3 | ![]()  | Takamoto Katsuta | ![]()  | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | +27.1s | |
| 4 | ![]()  | Kalle Rovanperä | ![]()  | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | +28.3s | |
| 5 | ![]()  | Thierry Neuville | ![]()  | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai Motor | +32.7s | |
| 6 | ![]()  | Sami Pajari | ![]()  | Toyota Gazoo Racing WRT 2 | Toyota Gazoo 2 | +1:01.4m | |
| 7 | ![]()  | Elfyn Evans | ![]()  | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | +1:09.0m | |
| 8 | ![]()  | Gregoire Munster | ![]()  | M-Sport Ford World Rally Team | M-Sport WRT | +1:50.2m | |
| 9 | ![]()  | Josh McErlean | ![]()  | M-Sport Ford World Rally Team | M-Sport WRT | +1:54.3m | |
| 10 | ![]()  | Oliver Solberg | ![]()  | Printsport | Printsport | +3:38.2m | |
| 11 | ![]()  | Nikolay Gryazin | ![]()  | N. Gryazin | N.Gryazin | +4:21.8m | |
| 12 | ![]()  | Gus Greensmith | ![]()  | G. Greensmith | G.Greensmith | +4:31.7m | |
| 13 | ![]()  | Yohan Rossel | ![]()  | PH Sport | PH Sport | +4:33.9m | |
| 14 | ![]()  | Roope Korhonen | ![]()  | R. Korhonen | R.Korhonen | +4:58.1m | |
| 15 | ![]()  | Jan Solans | ![]()  | PH.PH | PH.PH | +5:02.0m | |
| 16 | ![]()  | Alejandro Cachón | ![]()  | Toyota España | Toyota España | +5:38.9m | |
| 17 | ![]()  | Pierre-Louis Loubet | ![]()  | M-Sport Ford World Rally Team | M-Sport WRT | +5:39.1m | |
| 18 | ![]()  | Roberto Daprà | ![]()  | R. Daprà | R.Daprà | +5:48.0m | |
| 19 | ![]()  | Kajetan Kajetanowicz | ![]()  | K. Kajetanowicz | K.Kajetanowicz | +6:18.0m | |
| 20 | ![]()  | Mikko Heikkilä | ![]()  | M. Heikkilä | M.Heikkilä | +6:35.8m | 

































