Anzeige
Anzeige
2. Tag - Ergebnis
- 1Toyota56:31.6m
 - 2Hyundai Motor+4.9s
 - 3Hyundai Motor+7.7s
 
- 56:31.6m1
 - +4.9s2
 - +2.8s3
 - +0.4s4
 - +7.6s5
 - +1.9s6
 - +8.4s7
 - +14.5s8
 - +25.5s9
 - +1.2s10
 - +12.2s11
 - +1:26.7m12
 - +3.8s13
 - +1.7s14
 - +8.3s15
 - +7.5s16
 - +2.2s17
 - +5.3s18
 - +13.0s19
 - +3.6s20
 
Anzeige
Anzeige
| Pos | Name | Team | Team | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Kalle Rovanperä | ![]()  | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | 56:31.6m | |
| 2 | ![]()  | Thierry Neuville | ![]()  | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai Motor | +4.9s | |
| 3 | ![]()  | Adrien Fourmaux | ![]()  | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai Motor | +7.7s | |
| 4 | ![]()  | Takamoto Katsuta | ![]()  | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | +8.1s | |
| 5 | ![]()  | Sami Pajari | ![]()  | Toyota Gazoo Racing WRT 2 | Toyota Gazoo 2 | +15.7s | |
| 6 | ![]()  | Sébastien Ogier | ![]()  | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | +17.6s | |
| 7 | ![]()  | Elfyn Evans | ![]()  | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | +26.0s | |
| 8 | ![]()  | Mārtiņš Sesks | ![]()  | M-Sport Ford World Rally Team | M-Sport WRT | +40.5s | |
| 9 | ![]()  | Josh McErlean | ![]()  | M-Sport Ford World Rally Team | M-Sport WRT | +1:06.0m | |
| 10 | ![]()  | Ott Tänak | ![]()  | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai Motor | +1:07.2m | |
| 11 | ![]()  | Gregoire Munster | ![]()  | M-Sport Ford World Rally Team | M-Sport WRT | +1:19.4m | |
| 12 | ![]()  | Roope Korhonen | ![]()  | Rautio Motorsport | Rautio | +2:46.1m | |
| 13 | ![]()  | Robert Virves | ![]()  | Toksport WRT | Toksport WRT | +2:49.9m | |
| 14 | ![]()  | Georg Linnamäe | ![]()  | G. Linnamäe | G.Linnamäe | +2:51.6m | |
| 15 | ![]()  | Jari-Matti Latvala | ![]()  | JML-WRT Oy | JML-WRT Oy | +2:59.9m | |
| 16 | ![]()  | Mikko Heikkilä | ![]()  | M. Heikkilä | M.Heikkilä | +3:07.4m | |
| 17 | ![]()  | Nikolay Gryazin | ![]()  | N. Gryazin | N.Gryazin | +3:09.6m | |
| 18 | ![]()  | Yuki Yamamoto | ![]()  | Toyota Gazoo Racing WRT NG | Toyota NG | +3:14.9m | |
| 19 | ![]()  | Yohan Rossel | ![]()  | PH Sport | PH Sport | +3:27.9m | |
| 20 | ![]()  | Romet Jürgenson | ![]()  | FIA Rally Star | FIA Rally | +3:31.5m | 
































