- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
2. Tag - Ergebnis
- 1Toyota1:11:48.2h
- 2Toyota+7.9s
- 3Toyota+10.2s
- 1:11:48.2h1
- +7.9s2
- +2.3s3
- +13.8s4
- +0.3s5
- +48.0s6
- +21.2s7
- +1:02.4m8
- +46.4s9
- +23.2s10
- +12.1s11
- +11.7s12
- +20.4s13
- +52.6s14
- +0.1s15
- +12.0s16
- +7.8s17
- +22.1s18
- +1:06.6m19
- +1:09.9m20
- Anzeige -
- Anzeige -
| Pos | Name | Team | Team | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sébastien Ogier | ![]() | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | 1:11:48.2h | |
| 2 | ![]() | Takamoto Katsuta | ![]() | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | +7.9s | |
| 3 | ![]() | Elfyn Evans | ![]() | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | +10.2s | |
| 4 | ![]() | Adrien Fourmaux | ![]() | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai Motor | +24.0s | |
| 5 | ![]() | Sami Pajari | ![]() | Toyota Gazoo Racing WRT 2 | Toyota Gazoo 2 | +24.3s | |
| 6 | ![]() | Ott Tänak | ![]() | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai Motor | +1:12.3m | |
| 7 | ![]() | Thierry Neuville | ![]() | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai Motor | +1:33.5m | |
| 8 | ![]() | Gregoire Munster | ![]() | M-Sport Ford World Rally Team | M-Sport WRT | +2:35.9m | |
| 9 | ![]() | Oliver Solberg | ![]() | Printsport | Printsport | +3:22.3m | |
| 10 | ![]() | Alejandro Cachón | ![]() | Toyota España | Toyota España | +3:45.5m | |
| 11 | ![]() | Nikolay Gryazin | ![]() | Toksport WRT | Toksport WRT | +3:57.6m | |
| 12 | ![]() | Jan Solans | ![]() | PH.PH | PH.PH | +4:09.3m | |
| 13 | ![]() | Gus Greensmith | ![]() | G. Greensmith | G.Greensmith | +4:29.7m | |
| 14 | ![]() | Hiroki Arai | ![]() | R2RX YAHAGI RACING TEAM | R2RX | +5:22.3m | |
| 15 | ![]() | Yuki Yamamoto | ![]() | Toyota Gazoo Racing WRT NG | Toyota NG | +5:22.4m | |
| 16 | ![]() | Heikki Kovalainen | ![]() | H. Kovalainen | H.Kovalainen | +5:34.4m | |
| 17 | ![]() | Kalle Rovanperä | ![]() | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | +5:42.2m | |
| 18 | ![]() | Diego Dominguez | ![]() | D. Dominguez | D. Dominguez | +6:04.3m | |
| 19 | ![]() | Norihiko Katsuta | ![]() | N. Katsuta | N.Katsuta | +7:10.9m | |
| 20 | ![]() | Takuma Kamada | ![]() | T. Kamada | T.Kamada | +8:20.8m |


































