Anzeige
Anzeige
2. Tag - Ergebnis
- 1Toyota1:06:33.4h
 - 2Hyundai Motor+12.4s
 - 3Hyundai Motor+14.2s
 
- 1:06:33.4h1
 - +12.4s2
 - +1.8s3
 - +5.9s4
 - +9.7s5
 - +0.2s6
 - +11.4s7
 - +23.7s8
 - +6.3s9
 - +18.6s10
 - +10.6s11
 - +1:13.7m12
 - +35.3s13
 - +25.2s14
 - +5.5s15
 - +1.0s16
 - +8.1s17
 - +11.0s18
 - +26.2s19
 - +17.4s20
 
Anzeige
Anzeige
| Pos | Name | Team | Team | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Oliver Solberg | ![]()  | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | 1:06:33.4h | |
| 2 | ![]()  | Ott Tänak | ![]()  | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai Motor | +12.4s | |
| 3 | ![]()  | Thierry Neuville | ![]()  | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai Motor | +14.2s | |
| 4 | ![]()  | Kalle Rovanperä | ![]()  | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | +20.1s | |
| 5 | ![]()  | Adrien Fourmaux | ![]()  | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai Motor | +29.8s | |
| 6 | ![]()  | Takamoto Katsuta | ![]()  | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | +30.0s | |
| 7 | ![]()  | Elfyn Evans | ![]()  | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | +41.4s | |
| 8 | ![]()  | Sami Pajari | ![]()  | Toyota Gazoo Racing WRT 2 | Toyota Gazoo 2 | +1:05.1m | |
| 9 | ![]()  | Mārtiņš Sesks | ![]()  | M-Sport Ford World Rally Team | M-Sport WRT | +1:11.4m | |
| 10 | ![]()  | Josh McErlean | ![]()  | M-Sport Ford World Rally Team | M-Sport WRT | +1:30.0m | |
| 11 | ![]()  | Gregoire Munster | ![]()  | M-Sport Ford World Rally Team | M-Sport WRT | +1:40.6m | |
| 12 | ![]()  | Robert Virves | ![]()  | Toksport WRT | Toksport WRT | +2:54.3m | |
| 13 | ![]()  | Georg Linnamäe | ![]()  | G. Linnamäe | G.Linnamäe | +3:29.6m | |
| 14 | ![]()  | Roope Korhonen | ![]()  | R. Korhonen | R.Korhonen | +3:54.8m | |
| 15 | ![]()  | Lauri Joona | ![]()  | L. Joona | L.Joona | +4:00.3m | |
| 16 | ![]()  | Romet Jürgenson | ![]()  | FIA Rally Star | FIA Rally | +4:01.3m | |
| 17 | ![]()  | Mikko Heikkilä | ![]()  | M. Heikkilä | M.Heikkilä | +4:09.4m | |
| 18 | ![]()  | Yuki Yamamoto | ![]()  | Toyota Gazoo Racing WRT NG | Toyota NG | +4:20.4m | |
| 19 | ![]()  | Joosep Nõgene | ![]()  | J. Nõgene | J.Nõgene | +4:46.6m | |
| 20 | ![]()  | Fabrizio Zaldivar | ![]()  | Toksport WRT | Toksport WRT | +5:04.0m | 































